大乐透

每周一、三、六 · 21:25 开奖

第 2026133 期最新开奖
10 11 25 30 32 09 10
销售额766,933,719 奖池343,261,615
和值 108
跨度 22
区间比 2:0:3
单双比 2:3
后区 大 / 单

历史开奖

共 101 期
时间期号开奖结果销售额奖池
2026-07-01 2026073 04 10 22 23 33 02 12 798,037,522 306,363,724
2026-06-29 2026072 01 13 26 29 30 09 11 820,383,228 309,759,041
2026-06-27 2026071 05 13 22 26 32 02 03 844,492,277 332,658,791
2026-06-24 2026070 04 05 15 21 32 02 11 814,894,462 312,722,588
2026-06-22 2026069 12 19 21 24 29 03 10 757,966,458 312,134,107
2026-06-20 2026068 03 11 12 21 22 06 10 802,145,381 333,899,407
2026-06-17 2026067 06 16 18 19 28 07 11 791,339,917 322,509,643
2026-06-15 2026066 10 13 19 21 30 04 05 817,519,005 352,461,614
2026-06-13 2026065 04 11 12 13 25 04 08 802,840,285 361,984,211
2026-06-10 2026064 03 13 15 17 21 02 07 787,631,261 352,495,130
2026-06-08 2026063 03 15 20 29 31 01 12 762,261,292 353,853,854
2026-06-06 2026062 07 15 20 24 29 04 10 738,675,961 397,538,816
2026-06-03 2026061 10 12 26 31 35 02 12 807,705,564 354,547,009
2026-06-01 2026060 22 28 30 31 34 01 05 769,160,539 364,299,680
2026-05-30 2026059 06 13 17 19 26 07 08 818,749,861 373,161,795
2026-05-27 2026058 07 12 13 18 34 01 05 786,536,914 354,634,349
2026-05-25 2026057 23 25 26 27 34 04 10 801,147,297 341,310,042
2026-05-23 2026056 06 07 18 21 30 01 05 767,589,410 368,991,091
2026-05-20 2026055 09 10 20 33 35 04 11 757,078,646 348,746,645
2026-05-18 2026054 02 06 14 22 24 08 11 718,927,618 349,381,748
2026-05-16 2026053 02 09 14 20 31 05 09 738,749,152 374,349,995
2026-05-13 2026052 02 03 20 28 33 02 12 782,179,260 353,399,952
2026-05-11 2026051 13 18 28 32 33 02 11 799,348,751 355,675,446
2026-05-09 2026050 06 10 14 23 33 08 10 812,279,269 373,660,843
2026-05-06 2026049 01 06 14 15 17 02 03 786,081,563 298,483,726
2026-05-04 2026048 11 17 20 23 35 01 10 778,139,138 276,914,543
2026-05-02 2026047 09 20 21 23 28 06 11 776,088,009 301,530,437
2026-04-29 2026046 01 13 18 27 33 04 07 801,117,818 305,905,116
2026-04-27 2026045 01 15 21 26 33 04 07 795,611,860 309,445,116
2026-04-25 2026044 03 08 22 26 29 07 10 796,949,218 333,443,770

大乐透奖级

奖级说明单注奖金
一等奖 前区 5 + 后区 2 浮动奖,单注最高 1000 万元
二等奖 前区 5 + 后区 1 浮动奖,单注最高 500 万元
三等奖 前区 5 固定 10000 元
四等奖 前区 4 + 后区 2 固定 3000 元
五等奖 前区 4 + 后区 1 固定 300 元
六等奖 前区 3 + 后区 2 固定 200 元
七等奖 前区 4,或前区 3 + 后区 1 固定 100 元
八等奖 前区 3 + 后区 0,或前区 2 + 后区 2,或前区 1 + 后区 2,或仅后区 2 固定 15 元
九等奖 前区 3,或前区 2 + 后区 1,或前区 1 + 后区 1,或仅后区 1 固定 5 元