大乐透
第 2026133 期 2026-11-21
10 11 25 30 32 09 10

中国体育彩票超级大乐透:前区从 01–35 中选 5 个号码,后区从 01–12 中选 2 个号码组成一注,每注 2 元(追加另计)。每周一、三、六开奖(约 21:25)。一、二等奖为浮动奖,单注最高 1000 万元。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。 总销售额:766933719 奖池滚存:343261615

和值 跨度 区间比 单双比 后区
108 22 2:0:3 2:3 大 / 单

大乐透大小走势图

近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。

标注选择:

大小走势图

左右滑动可看全 · 折线按分组连接
开奖时间 期号 开奖结果 前一 前二 前三 前四 前五 大小比
大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
11-21 2026133 10 11 25 30 32 09 30 小 10 小 大 1 大 4 大 20 20 4 1 3:2 10 30
11-18 2026132 02 09 16 26 35 06 29 小 9 小 1 小 大 3 大 19 19 3 2:3 1 9 29
11-16 2026131 02 11 18 19 29 04 28 小 8 小 大 1 大 2 大 18 18 2 1 3:2 8 28
11-14 2026130 01 07 11 27 29 02 27 小 7 小 2 小 大 1 大 17 17 1 2:3 2 7 27
11-11 2026129 02 12 14 17 33 07 26 小 6 小 1 小 1 小 大 16 16 1:4 2 1 6 26
11-09 2026128 03 13 20 25 34 09 25 小 5 小 大 1 大 8 大 15 15 8 1 3:2 5 25
11-07 2026127 05 06 17 18 27 03 24 小 4 小 2 小 大 7 大 14 14 7 2:3 2 4 24
11-04 2026126 05 11 17 25 34 04 23 小 3 小 1 小 大 6 大 13 13 6 2:3 1 3 23
11-02 2026125 12 13 23 25 29 07 22 小 2 小 大 5 大 5 大 12 12 5 11 3:2 2 22
10-31 2026124 12 14 18 22 27 01 21 小 1 小 大 4 大 4 大 11 11 4 10 3:2 1 21
10-28 2026123 13 18 19 20 28 09 20 小 大 1 大 3 大 3 大 10 10 3 9 1 4:1 20
10-26 2026122 02 14 21 22 24 02 19 小 6 小 大 2 大 2 大 9 9 2 8 3:2 6 19
10-24 2026121 06 08 19 24 25 01 18 小 5 小 大 1 大 1 大 8 8 1 7 3:2 5 18
10-21 2026120 01 06 10 15 32 03 17 小 4 小 1 小 1 小 大 7 7 1:4 6 1 4 17
10-19 2026119 03 06 20 24 32 04 16 小 3 小 大 5 大 6 大 6 6 7 5 3:2 3 16
10-17 2026118 02 09 21 26 32 06 15 小 2 小 大 4 大 5 大 5 5 6 4 3:2 2 15
10-14 2026117 04 13 19 29 31 02 14 小 1 小 大 3 大 4 大 4 4 5 3 3:2 1 14
10-12 2026116 09 18 22 25 35 01 13 小 大 2 大 2 大 3 大 3 3 4 2 10 4:1 13
10-10 2026115 12 20 32 33 35 06 12 小 大 1 大 1 大 2 大 2 2 3 1 9 4:1 12
10-07 2026114 08 12 15 29 30 09 11 小 4 小 4 小 大 1 大 1 1 2 2:3 8 4 11
10-05 2026113 02 04 06 10 11 01 10 小 3 小 3 小 2 小 1 小 0:5 1 2 7 3 10
09-30 2026112 01 03 05 10 22 03 9 小 2 小 2 小 1 小 大 9 9 1:4 1 6 2 9
09-28 2026111 10 11 17 26 29 01 8 小 1 小 1 小 大 4 大 8 8 4 2:3 5 1 8
09-26 2026110 03 24 25 26 35 07 7 小 大 1 大 1 大 3 大 7 7 3 1 4 4:1 7
09-23 2026109 12 14 16 27 34 04 6 小 6 小 3 小 大 2 大 6 6 2 2:3 3 6 6
09-21 2026108 01 05 07 21 35 01 5 小 5 小 2 小 大 1 大 5 5 1 2:3 2 5 5
09-19 2026107 02 05 07 14 22 04 4 小 4 小 1 小 1 小 大 4 4 1:4 4 1 4 4
09-16 2026106 14 17 21 25 28 04 3 小 3 小 大 2 大 2 大 3 3 2 3 3:2 3 3
09-14 2026105 10 14 30 33 34 09 2 小 2 小 大 1 大 1 大 2 2 1 2 3:2 2 2
09-12 2026104 01 06 14 15 26 08 1 小 1 小 1 小 1 小 大 1 1 1:4 1 1 1 1
出现总次数 0 30 4 26 16 14 24 6 29 1 1 5 8 12 4 0
平均遗漏值 30 0 5 0 1 1 0 3 0 15 15 4 2 1 5 30
最大遗漏值 30 0 10 2 4 5 2 8 1 20 20 8 11 10 10 30
最大连出值 0 30 2 10 5 4 8 2 20 1 1 1 2 3 2 0

大小走势图说明

号码 ≥ 18 为「大」,否则为「小」。

末组「大小比」为当期大号个数:小号个数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。

开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。