大乐透单双走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
单双走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 前一 | 前二 | 前三 | 前四 | 前五 | 单双比 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||
| 11-21 | 2026133 | 10 11 25 30 32 09 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 30 | 9 | 2:3 | 2 | 7 | 3 |
| 11-18 | 2026132 | 02 09 16 26 35 06 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 29 | 8 | 2:3 | 1 | 6 | 2 |
| 11-16 | 2026131 | 02 11 18 19 29 04 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 28 | 7 | 2 | 3:2 | 5 | 1 |
| 11-14 | 2026130 | 01 07 11 27 29 02 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 27 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5:0 |
| 11-11 | 2026129 | 02 12 14 17 33 07 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 26 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 21 |
| 11-09 | 2026128 | 03 13 20 25 34 09 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 25 | 4 | 5 | 3:2 | 2 | 20 |
| 11-07 | 2026127 | 05 06 17 18 27 03 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 24 | 3 | 4 | 3:2 | 1 | 19 |
| 11-04 | 2026126 | 05 11 17 25 34 04 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 23 | 2 | 3 | 10 | 4:1 | 18 |
| 11-02 | 2026125 | 12 13 23 25 29 07 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 22 | 1 | 2 | 9 | 4:1 | 17 |
| 10-31 | 2026124 | 12 14 18 22 27 01 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 21 | 1:4 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 10-28 | 2026123 | 13 18 19 20 28 09 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 2 | 双 | 20 | 1 | 2:3 | 7 | 6 | 15 |
| 10-26 | 2026122 | 02 14 21 22 24 02 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 19 | 1:4 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| 10-24 | 2026121 | 06 08 19 24 25 01 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 18 | 2 | 2:3 | 5 | 4 | 13 |
| 10-21 | 2026120 | 01 06 10 15 32 03 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 17 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 12 |
| 10-19 | 2026119 | 03 06 20 24 32 04 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 16 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 10-17 | 2026118 | 02 09 21 26 32 06 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 15 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 10 |
| 10-14 | 2026117 | 04 13 19 29 31 02 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 9 |
| 10-12 | 2026116 | 09 18 22 25 35 01 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3:2 | 13 | 8 |
| 10-10 | 2026115 | 12 20 32 33 35 06 | 3 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 12 | 2 | 2:3 | 3 | 12 | 7 |
| 10-07 | 2026114 | 08 12 15 29 30 09 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 11 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 6 |
| 10-05 | 2026113 | 02 04 06 10 11 01 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 10 | 1:4 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| 09-30 | 2026112 | 01 03 05 10 22 03 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 9 | 3 | 5 | 3:2 | 9 | 4 |
| 09-28 | 2026111 | 10 11 17 26 29 01 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3:2 | 8 | 3 |
| 09-26 | 2026110 | 03 24 25 26 35 07 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 2 |
| 09-23 | 2026109 | 12 14 16 27 34 04 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 6 | 1:4 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 09-21 | 2026108 | 01 05 07 21 35 01 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5:0 |
| 09-19 | 2026107 | 02 05 07 14 22 04 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 4 | 2 | 2:3 | 1 | 4 | 4 |
| 09-16 | 2026106 | 14 17 21 25 28 04 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 3 |
| 09-14 | 2026105 | 10 14 30 33 34 09 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 1:4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 09-12 | 2026104 | 01 06 14 15 26 08 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 12 | 18 | 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||
| 最大遗漏值 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 9 | 6 | 10 | 13 | 21 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
单双走势图说明
奇数为「单」,偶数为「双」。
末组「单双比」为当期单:双 个数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。