大乐透定位走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
定位:
前一分布
共 31 列 · 左右滑动可看全| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 2026133 | 10 11 25 30 32 09 | 3 | 1 | 5 | 16 | 6 | 12 | 30 | 19 | 17 | 10 | 30 | 8 | 10 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11-18 | 2026132 | 02 09 16 26 35 06 | 2 | 02 | 4 | 15 | 5 | 11 | 29 | 18 | 16 | 21 | 29 | 7 | 9 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 11-16 | 2026131 | 02 11 18 19 29 04 | 1 | 02 | 3 | 14 | 4 | 10 | 28 | 17 | 15 | 20 | 28 | 6 | 8 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 11-14 | 2026130 | 01 07 11 27 29 02 | 01 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 27 | 16 | 14 | 19 | 27 | 5 | 7 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 11-11 | 2026129 | 02 12 14 17 33 07 | 9 | 02 | 1 | 12 | 2 | 8 | 26 | 15 | 13 | 18 | 26 | 4 | 6 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 11-09 | 2026128 | 03 13 20 25 34 09 | 8 | 6 | 03 | 11 | 1 | 7 | 25 | 14 | 12 | 17 | 25 | 3 | 5 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11-07 | 2026127 | 05 06 17 18 27 03 | 7 | 5 | 8 | 10 | 05 | 6 | 24 | 13 | 11 | 16 | 24 | 2 | 4 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 11-04 | 2026126 | 05 11 17 25 34 04 | 6 | 4 | 7 | 9 | 05 | 5 | 23 | 12 | 10 | 15 | 23 | 1 | 3 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 11-02 | 2026125 | 12 13 23 25 29 07 | 5 | 3 | 6 | 8 | 22 | 4 | 22 | 11 | 9 | 14 | 22 | 12 | 2 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 10-31 | 2026124 | 12 14 18 22 27 01 | 4 | 2 | 5 | 7 | 21 | 3 | 21 | 10 | 8 | 13 | 21 | 12 | 1 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 10-28 | 2026123 | 13 18 19 20 28 09 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 | 2 | 20 | 9 | 7 | 12 | 20 | 8 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10-26 | 2026122 | 02 14 21 22 24 02 | 2 | 02 | 3 | 5 | 19 | 1 | 19 | 8 | 6 | 11 | 19 | 7 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 10-24 | 2026121 | 06 08 19 24 25 01 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 06 | 18 | 7 | 5 | 10 | 18 | 6 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10-21 | 2026120 | 01 06 10 15 32 03 | 01 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 6 | 4 | 9 | 17 | 5 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10-19 | 2026119 | 03 06 20 24 32 04 | 7 | 1 | 03 | 2 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 4 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10-17 | 2026118 | 02 09 21 26 32 06 | 6 | 02 | 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 7 | 15 | 3 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10-14 | 2026117 | 04 13 19 29 31 02 | 5 | 4 | 7 | 04 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 14 | 2 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10-12 | 2026116 | 09 18 22 25 35 01 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 09 | 5 | 13 | 1 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10-10 | 2026115 | 12 20 32 33 35 06 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10-07 | 2026114 | 08 12 15 29 30 09 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 08 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10-05 | 2026113 | 02 04 06 10 11 01 | 1 | 02 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 09-30 | 2026112 | 01 03 05 10 22 03 | 01 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 09-28 | 2026111 | 10 11 17 26 29 01 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 09-26 | 2026110 | 03 24 25 26 35 07 | 2 | 3 | 03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 09-23 | 2026109 | 12 14 16 27 34 04 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 09-21 | 2026108 | 01 05 07 21 35 01 | 01 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09-19 | 2026107 | 02 05 07 14 22 04 | 3 | 02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 09-16 | 2026106 | 14 17 21 25 28 04 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 09-14 | 2026105 | 10 14 30 33 34 09 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09-12 | 2026104 | 01 06 14 15 26 08 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 7 | 15 | 9 | 15 | 30 | 15 | 15 | 7 | 30 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 8 | 16 | 22 | 17 | 30 | 19 | 17 | 21 | 30 | 8 | 19 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前二分布
共 31 列 · 左右滑动可看全| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 2026133 | 10 11 25 30 32 09 | 30 | 21 | 20 | 25 | 6 | 3 | 12 | 1 | 30 | 11 | 4 | 5 | 9 | 30 | 30 | 27 | 10 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11-18 | 2026132 | 02 09 16 26 35 06 | 29 | 20 | 19 | 24 | 5 | 2 | 11 | 09 | 29 | 1 | 3 | 4 | 8 | 29 | 29 | 26 | 9 | 29 | 17 | 29 | 29 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 11-16 | 2026131 | 02 11 18 19 29 04 | 28 | 19 | 18 | 23 | 4 | 1 | 10 | 13 | 28 | 11 | 2 | 3 | 7 | 28 | 28 | 25 | 8 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 11-14 | 2026130 | 01 07 11 27 29 02 | 27 | 18 | 17 | 22 | 3 | 07 | 9 | 12 | 27 | 4 | 1 | 2 | 6 | 27 | 27 | 24 | 7 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 11-11 | 2026129 | 02 12 14 17 33 07 | 26 | 17 | 16 | 21 | 2 | 26 | 8 | 11 | 26 | 3 | 12 | 1 | 5 | 26 | 26 | 23 | 6 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 11-09 | 2026128 | 03 13 20 25 34 09 | 25 | 16 | 15 | 20 | 1 | 25 | 7 | 10 | 25 | 2 | 14 | 13 | 4 | 25 | 25 | 22 | 5 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11-07 | 2026127 | 05 06 17 18 27 03 | 24 | 15 | 14 | 19 | 06 | 24 | 6 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2 | 3 | 24 | 24 | 21 | 4 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 11-04 | 2026126 | 05 11 17 25 34 04 | 23 | 14 | 13 | 18 | 6 | 23 | 5 | 8 | 23 | 11 | 12 | 1 | 2 | 23 | 23 | 20 | 3 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 11-02 | 2026125 | 12 13 23 25 29 07 | 22 | 13 | 12 | 17 | 5 | 22 | 4 | 7 | 22 | 14 | 11 | 13 | 1 | 22 | 22 | 19 | 2 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 10-31 | 2026124 | 12 14 18 22 27 01 | 21 | 12 | 11 | 16 | 4 | 21 | 3 | 6 | 21 | 13 | 10 | 7 | 14 | 21 | 21 | 18 | 1 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 10-28 | 2026123 | 13 18 19 20 28 09 | 20 | 11 | 10 | 15 | 3 | 20 | 2 | 5 | 20 | 12 | 9 | 6 | 1 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10-26 | 2026122 | 02 14 21 22 24 02 | 19 | 10 | 9 | 14 | 2 | 19 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 5 | 14 | 19 | 19 | 16 | 6 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 10-24 | 2026121 | 06 08 19 24 25 01 | 18 | 9 | 8 | 13 | 1 | 18 | 08 | 3 | 18 | 10 | 7 | 4 | 12 | 18 | 18 | 15 | 5 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10-21 | 2026120 | 01 06 10 15 32 03 | 17 | 8 | 7 | 12 | 06 | 17 | 17 | 2 | 17 | 9 | 6 | 3 | 11 | 17 | 17 | 14 | 4 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10-19 | 2026119 | 03 06 20 24 32 04 | 16 | 7 | 6 | 11 | 06 | 16 | 16 | 1 | 16 | 8 | 5 | 2 | 10 | 16 | 16 | 13 | 3 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10-17 | 2026118 | 02 09 21 26 32 06 | 15 | 6 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 09 | 15 | 7 | 4 | 1 | 9 | 15 | 15 | 12 | 2 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10-14 | 2026117 | 04 13 19 29 31 02 | 14 | 5 | 4 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | 13 | 8 | 14 | 14 | 11 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10-12 | 2026116 | 09 18 22 25 35 01 | 13 | 4 | 3 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 7 | 13 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10-10 | 2026115 | 12 20 32 33 35 06 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10-07 | 2026114 | 08 12 15 29 30 09 | 11 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 12 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10-05 | 2026113 | 02 04 06 10 11 01 | 10 | 1 | 04 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 09-30 | 2026112 | 01 03 05 10 22 03 | 9 | 03 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 09-28 | 2026111 | 10 11 17 26 29 01 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 09-26 | 2026110 | 03 24 25 26 35 07 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 09-23 | 2026109 | 12 14 16 27 34 04 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 09-21 | 2026108 | 01 05 07 21 35 01 | 5 | 5 | 5 | 05 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09-19 | 2026107 | 02 05 07 14 22 04 | 4 | 4 | 4 | 05 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 09-16 | 2026106 | 14 17 21 25 28 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 09-14 | 2026105 | 10 14 30 33 34 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09-12 | 2026104 | 01 06 14 15 26 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均遗漏值 | 30 | 15 | 15 | 9 | 5 | 15 | 15 | 9 | 30 | 5 | 9 | 7 | 5 | 30 | 30 | 15 | 9 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 最大遗漏值 | 30 | 21 | 20 | 25 | 14 | 26 | 17 | 14 | 30 | 14 | 14 | 13 | 12 | 30 | 30 | 27 | 12 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前三分布
共 31 列 · 左右滑动可看全| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 2026133 | 10 11 25 30 32 09 | 30 | 30 | 21 | 20 | 25 | 30 | 30 | 13 | 3 | 30 | 30 | 4 | 19 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 | 11 | 17 | 8 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 18 | 30 |
| 11-18 | 2026132 | 02 09 16 26 35 06 | 29 | 29 | 20 | 19 | 24 | 29 | 29 | 12 | 2 | 29 | 29 | 3 | 18 | 16 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 16 | 7 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 17 | 29 |
| 11-16 | 2026131 | 02 11 18 19 29 04 | 28 | 28 | 19 | 18 | 23 | 28 | 28 | 11 | 1 | 28 | 28 | 2 | 17 | 22 | 4 | 18 | 8 | 3 | 9 | 15 | 6 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 16 | 28 |
| 11-14 | 2026130 | 01 07 11 27 29 02 | 27 | 27 | 18 | 17 | 22 | 27 | 27 | 10 | 11 | 27 | 27 | 1 | 16 | 21 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 14 | 5 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 15 | 27 |
| 11-11 | 2026129 | 02 12 14 17 33 07 | 26 | 26 | 17 | 16 | 21 | 26 | 26 | 9 | 26 | 26 | 26 | 14 | 15 | 20 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 13 | 4 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 14 | 26 |
| 11-09 | 2026128 | 03 13 20 25 34 09 | 25 | 25 | 16 | 15 | 20 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 24 | 14 | 19 | 1 | 4 | 5 | 20 | 6 | 12 | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 13 | 25 |
| 11-07 | 2026127 | 05 06 17 18 27 03 | 24 | 24 | 15 | 14 | 19 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 23 | 13 | 18 | 17 | 3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 12 | 24 |
| 11-04 | 2026126 | 05 11 17 25 34 04 | 23 | 23 | 14 | 13 | 18 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 22 | 12 | 17 | 17 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 11 | 23 |
| 11-02 | 2026125 | 12 13 23 25 29 07 | 22 | 22 | 13 | 12 | 17 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 21 | 11 | 16 | 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 23 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 10 | 22 |
| 10-31 | 2026124 | 12 14 18 22 27 01 | 21 | 21 | 12 | 11 | 16 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 20 | 10 | 15 | 13 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 9 | 21 |
| 10-28 | 2026123 | 13 18 19 20 28 09 | 20 | 20 | 11 | 10 | 15 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 19 | 9 | 14 | 12 | 20 | 19 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 8 | 20 |
| 10-26 | 2026122 | 02 14 21 22 24 02 | 19 | 19 | 10 | 9 | 14 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 18 | 8 | 13 | 11 | 19 | 1 | 3 | 21 | 6 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 7 | 19 |
| 10-24 | 2026121 | 06 08 19 24 25 01 | 18 | 18 | 9 | 8 | 13 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 19 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 6 | 18 |
| 10-21 | 2026120 | 01 06 10 15 32 03 | 17 | 17 | 8 | 7 | 12 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 16 | 6 | 11 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 5 | 17 |
| 10-19 | 2026119 | 03 06 20 24 32 04 | 16 | 16 | 7 | 6 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | 10 | 8 | 16 | 2 | 20 | 1 | 3 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 4 | 16 |
| 10-17 | 2026118 | 02 09 21 26 32 06 | 15 | 15 | 6 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 9 | 7 | 15 | 1 | 15 | 21 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 3 | 15 |
| 10-14 | 2026117 | 04 13 19 29 31 02 | 14 | 14 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 8 | 6 | 14 | 19 | 14 | 11 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | 14 |
| 10-12 | 2026116 | 09 18 22 25 35 01 | 13 | 13 | 4 | 3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 2 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | 10 | 22 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 1 | 13 |
| 10-10 | 2026115 | 12 20 32 33 35 06 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 32 | 12 |
