大乐透质合走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
质合走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 前一 | 前二 | 前三 | 前四 | 前五 | 质合比 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||
| 11-21 | 2026133 | 10 11 25 30 32 09 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 9 | 1:4 | 4 | 3 | 2 | 30 |
| 11-18 | 2026132 | 02 09 16 26 35 06 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 29 |
| 11-16 | 2026131 | 02 11 18 19 29 04 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4:1 | 28 |
| 11-14 | 2026130 | 01 07 11 27 29 02 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3:2 | 13 | 27 |
| 11-11 | 2026129 | 02 12 14 17 33 07 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 7 | 2:3 | 3 | 12 | 26 |
| 11-09 | 2026128 | 03 13 20 25 34 09 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 合 | 3 | 合 | 4 | 6 | 2:3 | 2 | 11 | 25 |
| 11-07 | 2026127 | 05 06 17 18 27 03 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 10 | 合 | 2 | 合 | 3 | 5 | 2:3 | 1 | 10 | 24 |
| 11-04 | 2026126 | 05 11 17 25 34 04 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 9 | 合 | 1 | 合 | 2 | 4 | 3 | 3:2 | 9 | 23 |
| 11-02 | 2026125 | 12 13 23 25 29 07 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 8 | 22 |
| 10-31 | 2026124 | 12 14 18 22 27 01 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 7 | 合 | 0:5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 21 |
| 10-28 | 2026123 | 13 18 19 20 28 09 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 6 | 合 | 3 | 1 | 2:3 | 12 | 6 | 20 |
| 10-26 | 2026122 | 02 14 21 22 24 02 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 合 | 2 | 1:4 | 9 | 11 | 5 | 19 |
| 10-24 | 2026121 | 06 08 19 24 25 01 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 1:4 | 8 | 10 | 4 | 18 |
| 10-21 | 2026120 | 01 06 10 15 32 03 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 17 |
| 10-19 | 2026119 | 03 06 20 24 32 04 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1:4 | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 10-17 | 2026118 | 02 09 21 26 32 06 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1:4 | 5 | 7 | 1 | 15 |
| 10-14 | 2026117 | 04 13 19 29 31 02 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4:1 | 14 |
| 10-12 | 2026116 | 09 18 22 25 35 01 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 |
| 10-10 | 2026115 | 12 20 32 33 35 06 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| 10-07 | 2026114 | 08 12 15 29 30 09 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1:4 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 10-05 | 2026113 | 02 04 06 10 11 01 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2:3 | 2 | 10 | 10 |
| 09-30 | 2026112 | 01 03 05 10 22 03 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 9 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 9 | 9 |
| 09-28 | 2026111 | 10 11 17 26 29 01 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:2 | 8 | 8 |
| 09-26 | 2026110 | 03 24 25 26 35 07 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 7 | 合 | 1 | 1:4 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 09-23 | 2026109 | 12 14 16 27 34 04 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 6 | 合 | 0:5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 09-21 | 2026108 | 01 05 07 21 35 01 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 5 | 合 | 5 | 合 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 5 |
| 09-19 | 2026107 | 02 05 07 14 22 04 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3:2 | 4 | 4 |
| 09-16 | 2026106 | 14 17 21 25 28 04 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 09-14 | 2026105 | 10 14 30 33 34 09 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09-12 | 2026104 | 01 06 14 15 26 08 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 13 | 17 | 12 | 18 | 11 | 19 | 4 | 26 | 6 | 24 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 30 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 30 | ||
| 最大连出值 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
质合走势图说明
质数(如 2,3,5,7,11…)为「质」,其余为「合」。
末组「质合比」为当期质:合 个数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。