彩票开奖 / 快乐8

快乐8 第 2026309 期

中国福利彩票快乐 8:从 01–80 中任选 1–10 个号码投注(对应选一至选十),每注 2 元。每期从 80 个号码中开出 20 个号码。每天开奖一期(约 21:30,休市日除外)。选九中九、选十中十为浮动奖(封顶分别为 25 万、500 万元),其余多为固定奖。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。

开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。

2026-11-19 02 05 09 12 13 17 20 21 23 26 35 39 44 47 49 50 53 57 64 74

销售额:104014196 奖池:78661904.90

总和大小单双
660小双

历史开奖

时间期号开奖结果销售额奖池
2026-11-19 2026309 02 05 09 12 13 17 20 21 23 26 35 39 44 47 49 50 53 57 64 74 104014196 78661904.90
2026-11-18 2026308 03 08 09 12 15 18 25 31 35 36 48 51 56 57 58 59 70 71 77 80 106161206 86689698.04
2026-11-17 2026307 04 05 11 14 18 19 24 25 27 28 41 44 46 53 57 63 66 73 77 78 101910158 81480531.10
2026-11-16 2026306 10 17 18 24 25 28 31 34 37 39 48 49 52 54 57 62 63 69 71 78 103982822 87537844.88
2026-11-15 2026305 01 07 08 09 15 18 26 30 43 45 48 52 58 59 62 65 76 77 78 80 107051720 81840259.88
2026-11-14 2026304 04 14 16 23 29 35 38 40 42 45 48 53 58 61 63 68 70 72 74 78 109560782 77678538.42
2026-11-13 2026303 01 02 05 14 18 28 38 48 50 53 58 59 61 67 68 69 73 75 79 80 120331820 76777207.22
2026-11-12 2026302 03 11 16 26 27 29 35 37 44 47 48 52 53 56 58 61 67 69 70 75 105290002 76065400.76
2026-11-11 2026301 08 13 14 17 22 23 33 34 35 36 47 49 51 54 60 63 68 69 75 79 106258926 71552139.92
2026-11-10 2026300 08 12 17 23 28 30 31 33 35 39 43 45 47 51 52 58 63 66 69 75 102967106 71482684.76
2026-11-09 2026299 01 07 10 13 23 25 26 28 45 46 47 49 61 63 64 72 73 77 78 79 107465658 82028633.22
2026-11-08 2026298 02 05 08 12 16 20 25 27 28 29 31 35 36 42 43 49 57 58 72 75 108714652 76201428.00
2026-11-07 2026297 02 05 11 13 17 23 25 36 41 42 43 45 48 49 50 58 66 72 76 79 110153248 73504484.74
2026-11-06 2026296 01 02 04 07 13 15 19 30 34 42 44 45 48 50 54 63 67 71 73 74 120943924 68435407.68
2026-11-05 2026295 05 06 07 11 12 16 18 21 24 32 33 36 38 44 47 56 57 61 75 77 110152370 68324570.68
2026-11-04 2026294 03 07 10 16 21 25 29 33 35 43 45 52 58 60 64 68 69 72 76 80 108481124 74325672.00
2026-11-03 2026293 19 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78 107990136 68233260.86
2026-11-02 2026292 02 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75 109572308 68726901.42
2026-11-01 2026291 03 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78 108733750 68573187.86
2026-10-31 2026290 03 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 72 107994586 62888055.58
2026-10-30 2026289 02 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 78 118341384 68008104.06
2026-10-29 2026288 05 10 14 19 22 23 26 27 28 39 40 47 50 53 59 61 66 73 75 79 111369600 75200901.28
2026-10-28 2026287 02 09 16 19 24 25 50 55 56 58 64 66 67 68 70 73 75 76 77 79 109059854 68433154.68
2026-10-27 2026286 01 03 05 09 17 22 27 30 37 47 51 52 55 56 58 68 69 72 75 80 105990122 65639116.62
2026-10-26 2026285 03 09 10 12 14 18 25 27 29 31 37 41 44 47 54 56 61 63 74 78 109728626 60442824.60
2026-10-25 2026284 05 06 07 09 11 16 18 22 29 34 36 39 41 50 52 53 58 62 69 78 106911976 106566783.28
2026-10-24 2026283 01 03 07 15 16 25 28 34 41 43 44 60 61 67 70 71 72 74 75 80 105709256 106918388.80
2026-10-23 2026282 02 08 09 13 14 23 24 32 35 36 40 41 43 44 59 61 68 73 78 80 115346128 105900630.86
2026-10-22 2026281 01 05 08 11 13 19 22 26 34 52 53 55 56 58 63 66 69 71 72 75 106980894 100501938.14
2026-10-21 2026280 04 05 07 09 12 17 26 27 30 34 43 53 66 69 70 71 72 74 75 80 114522338 101277253.72

快乐8介绍

奖级说明单注奖金
选十 · 中 10 所选 10 个号码全部开出 浮动奖,单注最高 500 万元
选十 · 中 9 中 9 个 固定 8000 元
选十 · 中 8 中 8 个 固定 720 元
选十 · 中 7 中 7 个 固定 80 元
选十 · 中 6 中 6 个 固定 5 元
选十 · 中 5 中 5 个 固定 3 元
选十 · 中 0 一个未中 固定 2 元
选九 · 中 9 所选 9 个号码全部开出 浮动奖,单注最高 25 万元
选九 · 中 8 中 8 个 固定 2000 元
选九 · 中 7 中 7 个 固定 225 元
选九 · 中 6 中 6 个 固定 22 元
选九 · 中 5 中 5 个 固定 5 元
选九 · 中 4 中 4 个 固定 3 元
选九 · 中 0 一个未中 固定 2 元
选八 · 中 8 中 8 个 固定 50000 元
选八 · 中 7 中 7 个 固定 800 元
选八 · 中 6 中 6 个 固定 80 元
选八 · 中 5 中 5 个 固定 10 元
选八 · 中 4 中 4 个 固定 3 元
选八 · 中 0 一个未中 固定 2 元
选七 · 中 7 中 7 个 固定 8500 元
选七 · 中 6 中 6 个 固定 300 元
选七 · 中 5 中 5 个 固定 30 元
选七 · 中 4 中 4 个 固定 4 元
选七 · 中 0 一个未中 固定 2 元
选六 · 中 6 中 6 个 固定 2880 元
选六 · 中 5 中 5 个 固定 30 元
选六 · 中 4 中 4 个 固定 10 元
选六 · 中 3 中 3 个 固定 3 元
选五 · 中 5 中 5 个 固定 1000 元
选五 · 中 4 中 4 个 固定 20 元
选五 · 中 3 中 3 个 固定 3 元
选四 · 中 4 中 4 个 固定 93 元
选四 · 中 3 中 3 个 固定 5 元
选四 · 中 2 中 2 个 固定 3 元
选三 · 中 3 中 3 个 固定 52 元
选三 · 中 2 中 2 个 固定 3 元
选二 · 中 2 中 2 个 固定 19 元
选一 · 中 1 中 1 个 固定 4.5 元