大乐透

每周一、三、六 · 21:25 开奖

第 2026133 期最新开奖
10 11 25 30 32 09 10
销售额766,933,719 奖池343,261,615
和值 108
跨度 22
区间比 2:0:3
单双比 2:3
后区 大 / 单

历史开奖

共 101 期
时间期号开奖结果销售额奖池
2026-11-21 2026133 10 11 25 30 32 09 10 766,933,719 343,261,615
2026-11-18 2026132 02 09 16 26 35 06 11 754,624,606 321,917,081
2026-11-16 2026131 02 11 18 19 29 04 07 731,584,779 323,417,845
2026-11-14 2026130 01 07 11 27 29 02 06 743,650,197 343,462,222
2026-11-11 2026129 02 12 14 17 33 07 08 776,493,146 324,789,783
2026-11-09 2026128 03 13 20 25 34 09 12 758,937,073 309,576,382
2026-11-07 2026127 05 06 17 18 27 03 12 762,911,587 332,972,216
2026-11-04 2026126 05 11 17 25 34 04 06 750,154,899 316,122,624
2026-11-02 2026125 12 13 23 25 29 07 10 764,828,748 321,532,007
2026-10-31 2026124 12 14 18 22 27 01 09 750,797,514 349,313,266
2026-10-28 2026123 13 18 19 20 28 09 11 731,643,950 317,714,615
2026-10-26 2026122 02 14 21 22 24 02 12 773,998,832 318,170,280
2026-10-24 2026121 06 08 19 24 25 01 08 804,119,354 337,292,145
2026-10-21 2026120 01 06 10 15 32 03 04 825,893,884 314,954,142
2026-10-19 2026119 03 06 20 24 32 04 07 824,436,635 304,050,337
2026-10-17 2026118 02 09 21 26 32 06 12 796,723,787 316,189,166
2026-10-14 2026117 04 13 19 29 31 02 12 746,384,997 291,650,582
2026-10-12 2026116 09 18 22 25 35 01 10 780,428,328 293,575,132
2026-10-10 2026115 12 20 32 33 35 06 07 733,972,024 321,291,403
2026-10-07 2026114 08 12 15 29 30 09 12 747,810,334 277,888,881
2026-10-05 2026113 02 04 06 10 11 01 10 733,622,134 252,968,482
2026-09-30 2026112 01 03 05 10 22 03 09 798,649,741 306,396,671
2026-09-28 2026111 10 11 17 26 29 01 03 819,506,211 289,057,331
2026-09-26 2026110 03 24 25 26 35 07 09 853,999,858 302,677,559
2026-09-23 2026109 12 14 16 27 34 04 08 875,294,743 290,272,321
2026-09-21 2026108 01 05 07 21 35 01 04 845,758,402 296,206,851
2026-09-19 2026107 02 05 07 14 22 04 10 831,053,727 313,508,185
2026-09-16 2026106 14 17 21 25 28 04 06 826,970,067 290,236,360
2026-09-14 2026105 10 14 30 33 34 09 12 797,986,462 290,941,792
2026-09-12 2026104 01 06 14 15 26 08 09 768,328,091 316,250,501

大乐透奖级

奖级说明单注奖金
一等奖 前区 5 + 后区 2 浮动奖,单注最高 1000 万元
二等奖 前区 5 + 后区 1 浮动奖,单注最高 500 万元
三等奖 前区 5 固定 10000 元
四等奖 前区 4 + 后区 2 固定 3000 元
五等奖 前区 4 + 后区 1 固定 300 元
六等奖 前区 3 + 后区 2 固定 200 元
七等奖 前区 4,或前区 3 + 后区 1 固定 100 元
八等奖 前区 3 + 后区 0,或前区 2 + 后区 2,或前区 1 + 后区 2,或仅后区 2 固定 15 元
九等奖 前区 3,或前区 2 + 后区 1,或前区 1 + 后区 1,或仅后区 1 固定 5 元