彩票开奖 / 双色球
双色球 第 2026133 期
中国福利彩票双色球:从红球 01–33 中选 6 个、蓝球 01–16 中选 1 个组成一注,每注 2 元。每周二、四、日开奖(约 21:15)。一等奖单注最高 1000 万元,二等奖最高 500 万元。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。
开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
2026-11-19
07
10
11
14
21
26
13
销售额:404226736 奖池:1180114197
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 19 | 3:2:1 | 3:3 | 大 / 单 |
历史开奖
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 2026133 | 07 10 11 14 21 26 13 | 404226736 | 1180114197 |
| 2026-11-17 | 2026132 | 05 09 13 17 18 21 11 | 402998740 | 1215899380 |
| 2026-11-15 | 2026131 | 01 10 19 26 31 33 15 | 438881432 | 1214985444 |
| 2026-11-12 | 2026130 | 01 02 06 16 20 28 02 | 415319170 | 1157243790 |
| 2026-11-10 | 2026129 | 03 09 16 20 25 30 05 | 409899552 | 1134076885 |
| 2026-11-08 | 2026128 | 05 06 10 25 27 30 11 | 442016354 | 1174385127 |
| 2026-11-05 | 2026127 | 13 14 19 25 29 32 12 | 346422846 | 1129731594 |
| 2026-11-03 | 2026126 | 09 10 13 22 29 32 12 | 342910496 | 1074322050 |
| 2026-11-01 | 2026125 | 04 06 10 15 26 27 11 | 374042920 | 1044117721 |
| 2026-10-29 | 2026124 | 03 11 17 22 23 29 09 | 346568144 | 1075698427 |
| 2026-10-27 | 2026123 | 04 05 20 21 26 30 12 | 334118378 | 1079246630 |
| 2026-10-25 | 2026122 | 01 02 04 17 19 30 09 | 364308228 | 1056837777 |
| 2026-10-22 | 2026121 | 02 07 20 24 26 30 02 | 336574558 | 1056741122 |
| 2026-10-20 | 2026120 | 13 14 16 18 20 31 03 | 332731798 | 1035363275 |
| 2026-10-18 | 2026119 | 12 22 23 25 27 30 04 | 364378528 | 1025112736 |
| 2026-10-15 | 2026118 | 05 21 22 23 28 31 14 | 340890776 | 958655708 |
| 2026-10-13 | 2026117 | 04 11 14 22 26 27 04 | 332237260 | 931629281 |
| 2026-10-11 | 2026116 | 10 19 24 27 28 33 12 | 363128812 | 936031217 |
| 2026-10-08 | 2026115 | 04 13 14 18 22 24 03 | 337573290 | 909402631 |
| 2026-10-06 | 2026114 | 07 18 23 24 29 31 10 | 339993172 | 941868611 |
| 2026-09-29 | 2026113 | 03 04 20 24 29 30 11 | 338536676 | 973407364 |
| 2026-09-27 | 2026112 | 01 04 11 12 17 29 11 | 351384920 | 972650894 |
| 2026-09-24 | 2026111 | 06 07 14 22 31 32 05 | 325191464 | 966038984 |
| 2026-09-22 | 2026110 | 02 05 16 19 26 32 14 | 327624764 | 930967826 |
| 2026-09-20 | 2026109 | 09 12 15 26 30 33 06 | 359008756 | 936353465 |
| 2026-09-17 | 2026108 | 06 11 13 14 20 28 16 | 335294274 | 917243647 |
| 2026-09-15 | 2026107 | 01 05 09 17 24 33 04 | 328194638 | 858528126 |
| 2026-09-13 | 2026106 | 06 11 13 14 22 30 14 | 361568656 | 856497196 |
| 2026-09-10 | 2026105 | 02 04 13 14 15 30 08 | 333874688 | 833007469 |
| 2026-09-08 | 2026104 | 11 12 13 19 20 31 03 | 333116798 | 798557035 |
双色球介绍
| 奖级 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 个红球 + 1 个蓝球 | 浮动奖,单注最高 1000 万元 |
| 二等奖 | 6 个红球 | 浮动奖,单注最高 500 万元 |
| 三等奖 | 5 个红球 + 1 个蓝球 | 固定 3000 元 |
| 四等奖 | 5 个红球,或 4 个红球 + 1 个蓝球 | 固定 200 元 |
| 五等奖 | 4 个红球,或 3 个红球 + 1 个蓝球 | 固定 10 元 |
| 六等奖 | 2 红 + 蓝,或 1 红 + 蓝,或仅中蓝球 | 固定 5 元 |