大乐透
第 2026133 期 2026-11-21
10 11 25 30 32 09 10

中国体育彩票超级大乐透:前区从 01–35 中选 5 个号码,后区从 01–12 中选 2 个号码组成一注,每注 2 元(追加另计)。每周一、三、六开奖(约 21:25)。一、二等奖为浮动奖,单注最高 1000 万元。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。 总销售额:766933719 奖池滚存:343261615

和值 跨度 区间比 单双比 后区
108 22 2:0:3 2:3 大 / 单

大乐透红球首尾跨度

近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。

标注选择:

红球首尾跨度

左右滑动可看全 · 折线按分组连接
开奖时间 期号 开奖结果 跨度
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
11-21 2026133 10 11 25 30 32 09 跨22 30 30 30 30 30 20 30 30 30 30 27 9 30 8 30 12 26 21 22 18 28 29 17 2 3 7 15 4 23 1 25
11-18 2026132 02 09 16 26 35 06 跨33 29 29 29 29 29 19 29 29 29 29 26 8 29 7 29 11 25 20 5 17 27 28 16 1 2 6 14 3 22 33 24
11-16 2026131 02 11 18 19 29 04 跨27 28 28 28 28 28 18 28 28 28 28 25 7 28 6 28 10 24 19 4 16 26 27 15 27 1 5 13 2 21 28 23
11-14 2026130 01 07 11 27 29 02 跨28 27 27 27 27 27 17 27 27 27 27 24 6 27 5 27 9 23 18 3 15 25 26 14 13 28 4 12 1 20 27 22
11-11 2026129 02 12 14 17 33 07 跨31 26 26 26 26 26 16 26 26 26 26 23 5 26 4 26 8 22 17 2 14 24 25 13 12 26 3 11 31 19 26 21
11-09 2026128 03 13 20 25 34 09 跨31 25 25 25 25 25 15 25 25 25 25 22 4 25 3 25 7 21 16 1 13 23 24 12 11 25 2 10 31 18 25 20
11-07 2026127 05 06 17 18 27 03 跨22 24 24 24 24 24 14 24 24 24 24 21 3 24 2 24 6 20 15 22 12 22 23 11 10 24 1 9 7 17 24 19
11-04 2026126 05 11 17 25 34 04 跨29 23 23 23 23 23 13 23 23 23 23 20 2 23 1 23 5 19 14 4 11 21 22 10 9 23 29 8 6 16 23 18
11-02 2026125 12 13 23 25 29 07 跨17 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 19 1 22 17 22 4 18 13 3 10 20 21 9 8 22 6 7 5 15 22 17
10-31 2026124 12 14 18 22 27 01 跨15 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 18 15 21 21 21 3 17 12 2 9 19 20 8 7 21 5 6 4 14 21 16
10-28 2026123 13 18 19 20 28 09 跨15 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 17 15 20 20 20 2 16 11 1 8 18 19 7 6 20 4 5 3 13 20 15
10-26 2026122 02 14 21 22 24 02 跨22 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 16 19 19 19 19 1 15 10 22 7 17 18 6 5 19 3 4 2 12 19 14
10-24 2026121 06 08 19 24 25 01 跨19 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 15 18 18 18 18 19 14 9 7 6 16 17 5 4 18 2 3 1 11 18 13
10-21 2026120 01 06 10 15 32 03 跨31 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 14 17 17 17 17 9 13 8 6 5 15 16 4 3 17 1 2 31 10 17 12
10-19 2026119 03 06 20 24 32 04 跨29 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 13 16 16 16 16 8 12 7 5 4 14 15 3 2 16 29 1 16 9 16 11
10-17 2026118 02 09 21 26 32 06 跨30 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 12 15 15 15 15 7 11 6 4 3 13 14 2 1 15 15 30 15 8 15 10
10-14 2026117 04 13 19 29 31 02 跨27 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 11 14 14 14 14 6 10 5 3 2 12 13 1 27 14 14 14 14 7 14 9
10-12 2026116 09 18 22 25 35 01 跨26 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 10 13 13 13 13 5 9 4 2 1 11 12 26 13 13 13 13 13 6 13 8
10-10 2026115 12 20 32 33 35 06 跨23 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 9 12 12 12 12 4 8 3 1 23 10 11 12 12 12 12 12 12 5 12 7
10-07 2026114 08 12 15 29 30 09 跨22 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 8 11 11 11 11 3 7 2 22 11 9 10 11 11 11 11 11 11 4 11 6
10-05 2026113 02 04 06 10 11 01 跨9 10 10 10 10 10 09 10 10 10 10 7 10 10 10 10 2 6 1 4 10 8 9 10 10 10 10 10 10 3 10 5
09-30 2026112 01 03 05 10 22 03 跨21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 1 5 21 3 9 7 8 9 9 9 9 9 9 2 9 4
09-28 2026111 10 11 17 26 29 01 跨19 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 19 4 8 2 8 6 7 8 8 8 8 8 8 1 8 3
09-26 2026110 03 24 25 26 35 07 跨32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 3 7 1 7 5 6 7 7 7 7 7 7 32 7 2
09-23 2026109 12 14 16 27 34 04 跨22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 2 6 22 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1
09-21 2026108 01 05 07 21 35 01 跨34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 34
09-19 2026107 02 05 07 14 22 04 跨20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
09-16 2026106 14 17 21 25 28 04 跨14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
09-14 2026105 10 14 30 33 34 09 跨24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
09-12 2026104 01 06 14 15 26 08 跨25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现总次数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1
平均遗漏值 30 30 30 30 30 15 30 30 30 30 15 9 30 15 30 9 15 15 4 15 15 15 15 9 15 9 15 7 15 15 15
最大遗漏值 30 30 30 30 30 20 30 30 30 30 27 19 30 21 30 12 26 21 7 18 28 29 17 13 26 15 15 16 23 28 25
最大连出值 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

红球首尾跨度说明

跨度 = 最大号 − 最小号(首尾号)。

彩色圆点为当期跨度,灰色数字为遗漏。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。

开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。