大乐透红球三分区走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
红球三分区走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 一区 | 二区 | 三区 | 区间比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 0:0:5 | 0:1:4 | 0:2:3 | 0:3:2 | 0:4:1 | 0:5:0 | 1:0:4 | 1:1:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:4:0 | 2:0:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 2:3:0 | 3:0:2 | 3:1:1 | 3:2:0 | 4:0:1 | 4:1:0 | 5:0:0 | |||
| 11-21 | 2026133 | 10 11 25 30 32 09 | 3 | 1 | 5 | 16 | 6 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | 25 | 1 | 3 | 10 | 2 | 30 | 16 | 32 | 4 | 5 | 1 | 30 | 30 | 30 | 27 | 10 | 30 | 30 | 18 | 5 | 9 | 11 | 2:0:3 | 1 | 2 | 30 | 3 | 13 | 26 | 30 | 21 | 20 |
| 11-18 | 2026132 | 02 09 16 26 35 06 | 2 | 02 | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 11 | 09 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 26 | 2 | 9 | 1 | 18 | 15 | 12 | 3 | 4 | 35 | 29 | 29 | 29 | 26 | 9 | 29 | 29 | 17 | 4 | 8 | 10 | 29 | 2:1:2 | 1 | 29 | 2 | 12 | 25 | 29 | 20 | 19 |
| 11-16 | 2026131 | 02 11 18 19 29 04 | 1 | 02 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | 2 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 29 | 17 | 14 | 11 | 2 | 3 | 15 | 28 | 28 | 28 | 25 | 8 | 28 | 28 | 16 | 3 | 7 | 9 | 28 | 5 | 2:2:1 | 28 | 1 | 11 | 24 | 28 | 19 | 18 |
| 11-14 | 2026130 | 01 07 11 27 29 02 | 01 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 07 | 9 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 12 | 27 | 7 | 29 | 16 | 13 | 10 | 1 | 2 | 14 | 27 | 27 | 27 | 24 | 7 | 27 | 27 | 15 | 2 | 6 | 8 | 27 | 4 | 1 | 27 | 3:0:2 | 10 | 23 | 27 | 18 | 17 |
| 11-11 | 2026129 | 02 12 14 17 33 07 | 9 | 02 | 1 | 12 | 2 | 2 | 21 | 8 | 11 | 9 | 3 | 12 | 1 | 14 | 9 | 20 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 9 | 33 | 1 | 13 | 26 | 26 | 26 | 23 | 6 | 26 | 26 | 14 | 1 | 5 | 7 | 26 | 3 | 2:2:1 | 26 | 26 | 9 | 22 | 26 | 17 | 16 |
| 11-09 | 2026128 | 03 13 20 25 34 09 | 8 | 6 | 03 | 11 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 19 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 25 | 10 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 8 | 13 | 34 | 12 | 25 | 25 | 25 | 22 | 5 | 25 | 25 | 13 | 1:2:2 | 4 | 6 | 25 | 2 | 1 | 25 | 25 | 8 | 21 | 25 | 16 | 15 |
| 11-07 | 2026127 | 05 06 17 18 27 03 | 7 | 5 | 8 | 10 | 05 | 06 | 19 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 17 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 27 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 12 | 1 | 11 | 24 | 24 | 24 | 21 | 4 | 24 | 24 | 12 | 2 | 3 | 5 | 24 | 1 | 2:2:1 | 24 | 24 | 7 | 20 | 24 | 15 | 14 |
| 11-04 | 2026126 | 05 11 17 25 34 04 | 6 | 4 | 7 | 9 | 05 | 5 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 11 | 34 | 10 | 23 | 23 | 23 | 20 | 3 | 23 | 23 | 11 | 1 | 2 | 4 | 23 | 2:1:2 | 5 | 23 | 23 | 6 | 19 | 23 | 14 | 13 |
| 11-02 | 2026125 | 12 13 23 25 29 07 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 13 | 1 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 10 | 16 | 9 | 22 | 22 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 10 | 1:2:2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 4 | 22 | 22 | 5 | 18 | 22 | 13 | 12 |
| 10-31 | 2026124 | 12 14 18 22 27 01 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 15 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 21 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 8 | 21 | 21 | 21 | 18 | 1 | 21 | 21 | 9 | 7 | 1:3:1 | 2 | 21 | 6 | 3 | 21 | 21 | 4 | 17 | 21 | 12 | 11 |
| 10-28 | 2026123 | 13 18 19 20 28 09 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 3 | 14 | 12 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 20 | 20 | 20 | 17 | 0:4:1 | 20 | 20 | 8 | 6 | 20 | 1 | 20 | 5 | 2 | 20 | 20 | 3 | 16 | 20 | 11 | 10 |
| 10-26 | 2026122 | 02 14 21 22 24 02 | 2 | 02 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 22 | 19 | 24 | 1 | 4 | 13 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 6 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 7 | 5 | 19 | 1:4:0 | 19 | 4 | 1 | 19 | 19 | 2 | 15 | 19 | 10 | 9 |
| 10-24 | 2026121 | 06 08 19 24 25 01 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 06 | 13 | 08 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 18 | 24 | 25 | 3 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 6 | 4 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2:2:1 | 18 | 18 | 1 | 14 | 18 | 9 | 8 |
| 10-21 | 2026120 | 01 06 10 15 32 03 | 01 | 2 | 1 | 3 | 8 | 06 | 12 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 3 | 6 | 3 | 32 | 5 | 11 | 4 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 17 | 17 | 3:1:1 | 13 | 17 | 8 | 7 |
| 10-19 | 2026119 | 03 06 20 24 32 04 | 7 | 1 | 03 | 2 | 7 | 06 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 16 | 24 | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 10 | 3 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2:2:1 | 16 | 16 | 11 | 12 | 16 | 7 | 6 |
| 10-17 | 2026118 | 02 09 21 26 32 06 | 6 | 02 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 09 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 15 | 8 | 2 | 26 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 32 | 3 | 9 | 2 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2:1:2 | 14 | 15 | 15 | 10 | 11 | 15 | 6 | 5 |
| 10-14 | 2026117 | 04 13 19 29 31 02 | 5 | 4 | 5 | 04 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | 11 | 29 | 3 | 31 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1:2:2 | 14 | 14 | 14 | 3 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 14 | 5 | 4 |
| 10-12 | 2026116 | 09 18 22 25 35 01 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 09 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 7 | 5 | 18 | 13 | 1 | 8 | 22 | 13 | 6 | 25 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 35 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1:2:2 | 13 | 13 | 13 | 2 | 12 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 4 | 3 |
| 10-10 | 2026115 | 12 20 32 33 35 06 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 20 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 12 | 32 | 33 | 6 | 35 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1:1:3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 3 | 2 |
| 10-07 | 2026114 | 08 12 15 29 30 09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 08 | 11 | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 | 15 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 29 | 30 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2:1:2 | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 |
| 10-05 | 2026113 | 02 04 06 10 11 01 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1 | 5:0:0 |
| 09-30 | 2026112 | 01 03 05 10 22 03 | 01 | 5 | 03 | 9 | 05 | 8 | 4 | 9 | 9 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4:1:0 | 9 |
| 09-28 | 2026111 | 10 11 17 26 29 01 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 11 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 17 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 26 | 2 | 5 | 29 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2:1:2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 09-26 | 2026110 | 03 24 25 26 35 07 | 2 | 3 | 03 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 24 | 25 | 26 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 35 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1:1:3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 09-23 | 2026109 | 12 14 16 27 34 04 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 14 | 5 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 27 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 34 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1:2:2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 09-21 | 2026108 | 01 05 07 21 35 01 | 01 | 1 | 5 | 5 | 05 | 4 | 07 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3:1:1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 09-19 | 2026107 | 02 05 07 14 22 04 | 3 | 02 | 4 | 4 | 05 | 3 | 07 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3:2:0 | 4 | 4 | 4 |
| 09-16 | 2026106 | 14 17 21 25 28 04 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 28 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:3:2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 09-14 | 2026105 | 10 14 30 33 34 09 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 33 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:1:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09-12 | 2026104 | 01 06 14 15 26 08 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 15 | 4 | 7 | 5 | 4 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 7 | 4 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 30 | 15 | 9 | 15 | 30 | 15 | 15 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 8 | 16 | 13 | 8 | 21 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 13 | 12 | 13 | 22 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 21 | 11 | 5 | 13 | 14 | 16 | 7 | 18 | 16 | 12 | 13 | 16 | 15 | 30 | 30 | 30 | 27 | 19 | 30 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 29 | 7 | 14 | 30 | 26 | 13 | 26 | 30 | 21 | 20 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
红球三分区走势图说明
一区 01–12,二区 13–24,三区 25–35。
彩色圆球为当期落在该区的号码;区间比为 一区:二区:三区 出号个数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。