大乐透号码走势图
近 30 期 · 红球与蓝球同表横向排列,可左右滑动查看 · 中国体育彩票超级大乐透:前区从 01–35 中选 5 个号码,后区从 01–12 中选 2 个号码组成一注,每注 2 元(追加另计)。每周一、三、六开奖(约 21:25)。一、二等奖为浮动奖,单注最高 1000 万元。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。
标注选择:
开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
号码走势(同表)
左右滑动可看完全部号码列| 期号 | 开奖 | 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2026133 | 10 11 25 30 32 09 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 6 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | 25 | 1 | 3 | 10 | 2 | 30 | 16 | 32 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 | 1 | 2 | 4 | 09 | 10 | 1 | 5 |
| 2026132 | 02 09 16 26 35 06 11 | 2 | 02 | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 11 | 09 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 26 | 2 | 9 | 1 | 18 | 15 | 12 | 3 | 4 | 35 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29 | 06 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 2026131 | 02 11 18 19 29 04 07 | 1 | 02 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | 2 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 29 | 17 | 14 | 11 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 4 | 04 | 28 | 1 | 07 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| 2026130 | 01 07 11 27 29 02 06 | 01 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 07 | 9 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 12 | 27 | 7 | 29 | 16 | 13 | 10 | 1 | 2 | 14 | 6 | 02 | 3 | 4 | 27 | 06 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2026129 | 02 12 14 17 33 07 08 | 9 | 02 | 1 | 12 | 2 | 2 | 21 | 8 | 11 | 9 | 3 | 12 | 1 | 14 | 9 | 20 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 9 | 33 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 26 | 3 | 07 | 08 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 2026128 | 03 13 20 25 34 09 12 | 8 | 6 | 03 | 11 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 19 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 25 | 10 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 8 | 13 | 34 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 25 | 2 | 3 | 7 | 09 | 3 | 5 | 12 |
| 2026127 | 05 06 17 18 27 03 12 | 7 | 5 | 8 | 10 | 05 | 06 | 19 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 17 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 27 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 12 | 1 | 11 | 3 | 5 | 03 | 1 | 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 2026126 | 05 11 17 25 34 04 06 | 6 | 4 | 7 | 9 | 05 | 5 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 11 | 34 | 10 | 2 | 4 | 6 | 04 | 23 | 06 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2026125 | 12 13 23 25 29 07 10 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 13 | 1 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 10 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 22 | 7 | 07 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 2026124 | 12 14 18 22 27 01 09 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 15 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 21 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 8 | 01 | 2 | 4 | 4 | 21 | 6 | 5 | 3 | 09 | 8 | 1 | 2 |
| 2026123 | 13 18 19 20 28 09 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 3 | 14 | 12 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 5 | 4 | 2 | 09 | 7 | 11 | 1 |
| 2026122 | 02 14 21 22 24 02 12 | 2 | 02 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 22 | 19 | 24 | 1 | 4 | 13 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 02 | 2 | 2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 19 | 12 |
| 2026121 | 06 08 19 24 25 01 08 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 06 | 13 | 08 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 18 | 24 | 25 | 3 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 01 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 08 | 7 | 5 | 18 | 3 |
| 2026120 | 01 06 10 15 32 03 04 | 01 | 2 | 1 | 3 | 8 | 06 | 12 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 3 | 6 | 3 | 32 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 03 | 04 | 17 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 17 | 2 |
| 2026119 | 03 06 20 24 32 04 07 | 7 | 1 | 03 | 2 | 7 | 06 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 16 | 24 | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 04 | 16 | 1 | 07 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1 |
| 2026118 | 02 09 21 26 32 06 12 | 6 | 02 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 09 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 15 | 8 | 2 | 26 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 32 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 06 | 3 | 9 | 4 | 2 | 15 | 12 |
| 2026117 | 04 13 19 29 31 02 12 | 5 | 4 | 5 | 04 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | 11 | 29 | 3 | 31 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 02 | 5 | 8 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 12 |
| 2026116 | 09 18 22 25 35 01 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 09 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 7 | 5 | 18 | 13 | 1 | 8 | 22 | 13 | 6 | 25 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 35 | 01 | 13 | 4 | 7 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | 2 |
| 2026115 | 12 20 32 33 35 06 07 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 20 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 12 | 32 | 33 | 6 | 35 | 2 | 12 | 3 | 6 | 12 | 06 | 07 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 |
| 2026114 | 08 12 15 29 30 09 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 08 | 11 | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 | 15 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 29 | 30 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 11 | 8 | 4 | 5 | 09 | 1 | 11 | 12 |
| 2026113 | 02 04 06 10 11 01 10 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 01 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 |
| 2026112 | 01 03 05 10 22 03 09 | 01 | 5 | 03 | 9 | 05 | 8 | 4 | 9 | 9 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 03 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 09 | 5 | 9 | 7 |
| 2026111 | 10 11 17 26 29 01 03 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 11 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 17 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 26 | 2 | 5 | 29 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 01 | 8 | 03 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 2026110 | 03 24 25 26 35 07 09 | 2 | 3 | 03 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 24 | 25 | 26 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 35 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 07 | 1 | 09 | 3 | 7 | 5 |
| 2026109 | 12 14 16 27 34 04 08 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 14 | 5 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 27 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 34 | 1 | 1 | 6 | 6 | 04 | 6 | 3 | 6 | 08 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2026108 | 01 05 07 21 35 01 04 | 01 | 1 | 5 | 5 | 05 | 4 | 07 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 01 | 5 | 5 | 04 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 2026107 | 02 05 07 14 22 04 10 | 3 | 02 | 4 | 4 | 05 | 3 | 07 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 04 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| 2026106 | 14 17 21 25 28 04 06 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 28 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 06 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2026105 | 10 14 30 33 34 09 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 33 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 2 | 12 |
| 2026104 | 01 06 14 15 26 08 09 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 15 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 30 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | |
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 8 | 16 | 13 | 8 | 21 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 13 | 12 | 13 | 22 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 21 | 11 | 5 | 13 | 14 | 16 | 7 | 18 | 16 | 12 | 13 | 16 | 15 | 9 | 13 | 7 | 9 | 30 | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 19 | 8 | |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
走势图说明
同表展示:红球与蓝球(或基本号与特别号)排在同一行,向右滑动即可对照,无需上下翻屏。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;灰色数字为遗漏值,开出号码以彩色圆球标注(红球红底、蓝球蓝底)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:平均遗漏=统计期内总遗漏数 ÷ (出现次数 + 1)。
最大遗漏值 / 最大连出值:分别为统计周期内遗漏最大值、连续开出最大期数。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。未满 18 周岁禁止购彩及兑奖。