彩票开奖 / 七乐彩
七乐彩 第 2026133 期
中国福利彩票七乐彩:从 01–30 中选 7 个号码为一注,每注 2 元。开奖摇出 7 个基本号码 + 1 个特别号码。每周一、三、五开奖(约 21:15)。一至三等奖为浮动奖,单注最高限额 500 万元;四至七等奖为固定奖。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。
开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
2026-11-18
01
04
07
08
11
13
22
05
销售额:2763714 奖池:627665
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 21 | 4:2:1 | 4:3 | 小 / 单 |
历史开奖
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 2026133 | 01 04 07 08 11 13 22 05 | 2763714 | 627665 |
| 2026-11-16 | 2026132 | 04 06 07 13 17 21 29 14 | 2992108 | 0 |
| 2026-11-13 | 2026131 | 04 08 10 14 17 24 27 30 | 4759486 | 0 |
| 2026-11-11 | 2026130 | 09 11 13 15 17 23 26 16 | 2785244 | 782654 |
| 2026-11-09 | 2026129 | 07 11 15 18 25 27 30 06 | 2695712 | 0 |
| 2026-11-06 | 2026128 | 04 09 10 23 26 29 30 21 | 3469812 | 0 |
| 2026-11-04 | 2026127 | 08 11 15 24 26 27 30 28 | 3412750 | 0 |
| 2026-11-02 | 2026126 | 09 15 20 23 24 25 30 07 | 2823414 | 630772 |
| 2026-10-30 | 2026125 | 02 05 10 15 22 23 28 03 | 5582756 | 0 |
| 2026-10-28 | 2026124 | 02 04 06 11 12 22 26 27 | 3470714 | 1458311 |
| 2026-10-26 | 2026123 | 06 08 12 18 20 29 30 21 | 2695462 | 663892 |
| 2026-10-23 | 2026122 | 03 04 05 06 07 11 24 09 | 4514974 | 0 |
| 2026-10-21 | 2026121 | 05 10 12 14 17 22 23 15 | 2556010 | 632120 |
| 2026-10-19 | 2026120 | 01 05 07 14 18 20 21 12 | 5835960 | 0 |
| 2026-10-16 | 2026119 | 02 08 14 15 16 28 29 30 | 5501734 | 2706811 |
| 2026-10-14 | 2026118 | 06 08 14 17 19 23 26 28 | 3407408 | 1474602 |
| 2026-10-12 | 2026117 | 01 08 12 14 17 25 27 23 | 2744514 | 658767 |
| 2026-10-09 | 2026116 | 01 06 07 13 17 25 28 14 | 4256486 | 0 |
| 2026-10-07 | 2026115 | 01 04 05 13 24 28 30 02 | 2464480 | 594282 |
| 2026-10-05 | 2026114 | 09 14 19 21 22 25 29 27 | 2296864 | 0 |
| 2026-09-30 | 2026113 | 06 10 11 12 23 29 30 13 | 2809418 | 0 |
| 2026-09-28 | 2026112 | 02 04 07 09 13 23 26 30 | 4329698 | 0 |
| 2026-09-25 | 2026111 | 02 04 05 14 16 17 22 20 | 3862124 | 1426554 |
| 2026-09-23 | 2026110 | 06 07 08 11 23 26 27 17 | 2524480 | 491438 |
| 2026-09-21 | 2026109 | 05 07 13 16 17 24 29 19 | 4286028 | 0 |
| 2026-09-18 | 2026108 | 11 13 19 20 25 28 29 26 | 4058672 | 1518862 |
| 2026-09-16 | 2026107 | 01 04 06 18 19 21 22 02 | 2459798 | 601265 |
| 2026-09-14 | 2026106 | 03 09 10 13 24 26 28 07 | 2614902 | 0 |
| 2026-09-11 | 2026105 | 08 19 20 21 23 27 30 16 | 3301388 | 0 |
| 2026-09-09 | 2026104 | 09 16 18 21 22 23 26 27 | 3098826 | 0 |
七乐彩介绍
| 奖级 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 中 7 个基本号码 | 当期高奖等奖金的 70%,单注最高 500 万元 |
| 二等奖 | 中 6 个基本号码 + 特别号码 | 当期高奖等奖金的 10%,单注最高 500 万元 |
| 三等奖 | 中 6 个基本号码 | 当期高奖等奖金的 20%,单注最高 500 万元 |
| 四等奖 | 中 5 个基本号码 + 特别号码 | 固定 200 元 |
| 五等奖 | 中 5 个基本号码 | 固定 50 元 |
| 六等奖 | 中 4 个基本号码 + 特别号码 | 固定 10 元 |
| 七等奖 | 中 4 个基本号码 | 固定 5 元 |