大乐透红球和值走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
红球和值走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-175 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
| 11-21 | 2026133 | 10 11 25 30 32 09 和108 | 20 | 26 | 13 | 2 | 1 | 5 | 100-109 | 23 | 28 | 18 | 30 | 15 | 21 | 7 | 6 | 13 | 3 | 16 | 30 | 08 | 2 |
| 11-18 | 2026132 | 02 09 16 26 35 06 和88 | 19 | 25 | 12 | 1 | 80-89 | 4 | 7 | 22 | 27 | 17 | 29 | 14 | 20 | 6 | 5 | 12 | 2 | 15 | 29 | 08 | 1 |
| 11-16 | 2026131 | 02 11 18 19 29 04 和79 | 18 | 24 | 11 | 70-79 | 9 | 3 | 6 | 21 | 26 | 16 | 28 | 13 | 19 | 5 | 4 | 11 | 1 | 14 | 28 | 2 | 09 |
| 11-14 | 2026130 | 01 07 11 27 29 02 和75 | 17 | 23 | 10 | 70-79 | 8 | 2 | 5 | 20 | 25 | 15 | 27 | 12 | 18 | 4 | 3 | 10 | 05 | 13 | 27 | 1 | 14 |
| 11-11 | 2026129 | 02 12 14 17 33 07 和78 | 16 | 22 | 9 | 70-79 | 7 | 1 | 4 | 19 | 24 | 14 | 26 | 11 | 17 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 26 | 08 | 13 |
| 11-09 | 2026128 | 03 13 20 25 34 09 和95 | 15 | 21 | 8 | 1 | 6 | 90-99 | 3 | 18 | 23 | 13 | 25 | 10 | 16 | 2 | 1 | 8 | 05 | 11 | 25 | 5 | 12 |
| 11-07 | 2026127 | 05 06 17 18 27 03 和73 | 14 | 20 | 7 | 70-79 | 5 | 1 | 2 | 17 | 22 | 12 | 24 | 9 | 15 | 1 | 03 | 7 | 8 | 10 | 24 | 4 | 11 |
| 11-04 | 2026126 | 05 11 17 25 34 04 和92 | 13 | 19 | 6 | 23 | 4 | 90-99 | 1 | 16 | 21 | 11 | 23 | 8 | 14 | 02 | 2 | 6 | 7 | 9 | 23 | 3 | 10 |
| 11-02 | 2026125 | 12 13 23 25 29 07 和102 | 12 | 18 | 5 | 22 | 3 | 1 | 100-109 | 15 | 20 | 10 | 22 | 7 | 13 | 02 | 1 | 5 | 6 | 8 | 22 | 2 | 9 |
| 10-31 | 2026124 | 12 14 18 22 27 01 和93 | 11 | 17 | 4 | 21 | 2 | 90-99 | 8 | 14 | 19 | 9 | 21 | 6 | 12 | 3 | 03 | 4 | 5 | 7 | 21 | 1 | 8 |
| 10-28 | 2026123 | 13 18 19 20 28 09 和98 | 10 | 16 | 3 | 20 | 1 | 90-99 | 7 | 13 | 18 | 8 | 20 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 20 | 08 | 7 |
| 10-26 | 2026122 | 02 14 21 22 24 02 和83 | 9 | 15 | 2 | 19 | 80-89 | 4 | 6 | 12 | 17 | 7 | 19 | 4 | 10 | 1 | 03 | 2 | 3 | 5 | 19 | 19 | 6 |
| 10-24 | 2026121 | 06 08 19 24 25 01 和82 | 8 | 14 | 1 | 18 | 80-89 | 3 | 5 | 11 | 16 | 6 | 18 | 3 | 9 | 02 | 8 | 1 | 2 | 4 | 18 | 18 | 5 |
| 10-21 | 2026120 | 01 06 10 15 32 03 和64 | 7 | 13 | 60-69 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | 17 | 2 | 8 | 5 | 7 | 04 | 1 | 3 | 17 | 17 | 4 |
| 10-19 | 2026119 | 03 06 20 24 32 04 和85 | 6 | 12 | 11 | 16 | 80-89 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | 16 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 05 | 2 | 16 | 16 | 3 |
| 10-17 | 2026118 | 02 09 21 26 32 06 和90 | 5 | 11 | 10 | 15 | 15 | 90-99 | 2 | 8 | 13 | 3 | 15 | 00 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 15 | 15 | 2 |
| 10-14 | 2026117 | 04 13 19 29 31 02 和96 | 4 | 10 | 9 | 14 | 14 | 90-99 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 06 | 14 | 14 | 1 |
| 10-12 | 2026116 | 09 18 22 25 35 01 和109 | 3 | 9 | 8 | 13 | 13 | 2 | 100-109 | 6 | 11 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 13 | 13 | 09 |
| 10-10 | 2026115 | 12 20 32 33 35 06 和132 | 2 | 8 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 130-139 | 12 | 8 | 3 | 02 | 2 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 |
| 10-07 | 2026114 | 08 12 15 29 30 09 和94 | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 90-99 | 5 | 4 | 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | 10 | 1 | 04 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 |
| 10-05 | 2026113 | 02 04 06 10 11 01 和33 | 15-49 | 6 | 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 9 | 03 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 09-30 | 2026112 | 01 03 05 10 22 03 和41 | 15-49 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 01 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 09-28 | 2026111 | 10 11 17 26 29 01 和93 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 90-99 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 03 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 09-26 | 2026110 | 03 24 25 26 35 07 和113 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 110-119 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 03 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 09-23 | 2026109 | 12 14 16 27 34 04 和103 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 100-109 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 03 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 09-21 | 2026108 | 01 05 07 21 35 01 和69 | 5 | 1 | 60-69 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 09 |
| 09-19 | 2026107 | 02 05 07 14 22 04 和50 | 4 | 50-59 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 00 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 09-16 | 2026106 | 14 17 21 25 28 04 和105 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100-109 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 09-14 | 2026105 | 10 14 30 33 34 09 和121 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120-129 | 2 | 2 | 2 | 01 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09-12 | 2026104 | 01 06 14 15 26 08 和62 | 1 | 1 | 60-69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| 平均遗漏值 | 9 | 15 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 15 | 30 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 15 | 30 | 5 | 7 | ||
| 最大遗漏值 | 20 | 26 | 13 | 23 | 15 | 7 | 8 | 23 | 28 | 18 | 30 | 15 | 21 | 10 | 8 | 13 | 12 | 16 | 30 | 19 | 14 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
红球和值走势图说明
和值 = 本期主号码之和(范围约 15–175)。
和值范围列标出当期和值所属区间;和尾为和值个位数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。