大乐透
10
11
25
30
32
09
10
销售额766,933,719
奖池343,261,615
和值
108
跨度
22
区间比
2:0:3
单双比
2:3
后区
大 / 单
历史开奖
共 101 期| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026103 | 03 16 17 32 35 02 12 | 763,164,025 | 296,391,996 |
| 2026-09-07 | 2026102 | 01 03 07 27 28 06 07 | 725,321,799 | 291,295,536 |
| 2026-09-05 | 2026101 | 09 11 18 26 33 09 11 | 692,723,357 | 315,133,456 |
| 2026-09-02 | 2026100 | 02 06 11 15 31 07 08 | 728,785,802 | 293,430,528 |
| 2026-08-31 | 2026099 | 02 17 20 29 33 08 09 | 728,556,728 | 295,696,198 |
| 2026-08-29 | 2026098 | 07 09 18 19 21 02 09 | 706,544,164 | 211,224,461 |
| 2026-08-26 | 2026097 | 03 10 12 20 25 01 09 | 762,988,476 | 296,031,159 |
| 2026-08-24 | 2026096 | 08 09 10 11 25 04 12 | 760,346,716 | 300,992,176 |
| 2026-08-22 | 2026095 | 04 06 08 10 14 04 05 | 801,693,150 | 323,275,140 |
| 2026-08-19 | 2026094 | 05 14 15 17 33 01 07 | 795,085,879 | 305,764,076 |
| 2026-08-17 | 2026093 | 08 10 22 26 29 03 10 | 772,986,653 | 301,981,951 |
| 2026-08-15 | 2026092 | 12 16 19 29 33 07 09 | 822,403,232 | 326,419,006 |
| 2026-08-12 | 2026091 | 03 04 07 12 32 01 02 | 835,359,282 | 303,722,394 |
| 2026-08-10 | 2026090 | 09 14 17 19 24 02 09 | 825,721,619 | 298,321,791 |
| 2026-08-08 | 2026089 | 03 07 12 14 26 05 11 | 817,996,545 | 326,458,125 |
| 2026-08-05 | 2026088 | 03 09 11 24 27 05 11 | 792,266,898 | 305,815,169 |
| 2026-08-03 | 2026087 | 05 10 16 24 27 04 10 | 768,406,559 | 306,098,479 |
| 2026-08-01 | 2026086 | 10 11 18 22 35 06 12 | 813,207,390 | 327,985,310 |
| 2026-07-29 | 2026085 | 03 04 14 28 31 05 07 | 804,161,465 | 302,145,325 |
| 2026-07-27 | 2026084 | 13 25 30 32 33 04 05 | 770,490,758 | 300,483,424 |
| 2026-07-25 | 2026083 | 14 15 16 23 26 07 09 | 772,867,560 | 316,550,987 |
| 2026-07-22 | 2026082 | 16 26 27 28 34 02 06 | 807,119,056 | 295,623,678 |
| 2026-07-20 | 2026081 | 08 16 18 24 34 09 12 | 784,468,404 | 301,607,097 |
| 2026-07-18 | 2026080 | 05 10 15 21 23 07 08 | 765,513,154 | 325,550,165 |
| 2026-07-15 | 2026079 | 06 08 23 26 27 05 12 | 794,651,243 | 301,975,334 |
| 2026-07-13 | 2026078 | 02 13 20 25 32 08 11 | 818,797,138 | 302,935,941 |
| 2026-07-11 | 2026077 | 04 14 19 24 27 06 07 | 797,164,073 | 318,922,356 |
| 2026-07-08 | 2026076 | 15 20 27 28 35 02 11 | 804,904,837 | 303,115,587 |
| 2026-07-06 | 2026075 | 01 06 16 18 26 04 10 | 814,593,834 | 295,227,167 |
| 2026-07-04 | 2026074 | 01 04 10 23 25 01 12 | 818,314,177 | 319,733,435 |
大乐透奖级
| 奖级 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 前区 5 + 后区 2 | 浮动奖,单注最高 1000 万元 |
| 二等奖 | 前区 5 + 后区 1 | 浮动奖,单注最高 500 万元 |
| 三等奖 | 前区 5 | 固定 10000 元 |
| 四等奖 | 前区 4 + 后区 2 | 固定 3000 元 |
| 五等奖 | 前区 4 + 后区 1 | 固定 300 元 |
| 六等奖 | 前区 3 + 后区 2 | 固定 200 元 |
| 七等奖 | 前区 4,或前区 3 + 后区 1 | 固定 100 元 |
| 八等奖 | 前区 3 + 后区 0,或前区 2 + 后区 2,或前区 1 + 后区 2,或仅后区 2 | 固定 15 元 |
| 九等奖 | 前区 3,或前区 2 + 后区 1,或前区 1 + 后区 1,或仅后区 1 | 固定 5 元 |