大乐透

每周一、三、六 · 21:25 开奖

第 2026133 期最新开奖
10 11 25 30 32 09 10
销售额766,933,719 奖池343,261,615
和值 108
跨度 22
区间比 2:0:3
单双比 2:3
后区 大 / 单

历史开奖

共 101 期
时间期号开奖结果销售额奖池
2026-04-22 2026043 08 12 14 19 22 11 12 835,097,420 308,301,370
2026-04-20 2026042 02 07 13 19 24 03 08 783,361,004 311,873,981
2026-04-18 2026041 24 25 27 29 34 02 06 804,564,900 342,918,690
2026-04-15 2026040 06 12 13 21 34 08 09 776,038,689 322,412,866
2026-04-13 2026039 09 11 20 26 27 06 09 760,888,094 321,747,230
2026-04-11 2026038 08 17 21 33 35 06 07 799,997,856 343,632,778
2026-04-08 2026037 07 12 13 28 32 06 08 756,781,636 324,524,682
2026-04-06 2026036 04 07 16 26 32 05 08 732,445,105 298,882,570
2026-04-04 2026035 02 22 30 33 34 08 12 744,740,092 324,023,066
2026-04-01 2026034 11 12 25 26 27 08 11 745,020,716 321,281,232
2026-03-30 2026033 03 05 07 09 18 02 10 743,671,788 319,640,788

大乐透奖级

奖级说明单注奖金
一等奖 前区 5 + 后区 2 浮动奖,单注最高 1000 万元
二等奖 前区 5 + 后区 1 浮动奖,单注最高 500 万元
三等奖 前区 5 固定 10000 元
四等奖 前区 4 + 后区 2 固定 3000 元
五等奖 前区 4 + 后区 1 固定 300 元
六等奖 前区 3 + 后区 2 固定 200 元
七等奖 前区 4,或前区 3 + 后区 1 固定 100 元
八等奖 前区 3 + 后区 0,或前区 2 + 后区 2,或前区 1 + 后区 2,或仅后区 2 固定 15 元
九等奖 前区 3,或前区 2 + 后区 1,或前区 1 + 后区 1,或仅后区 1 固定 5 元