七星彩
6
2
1
8
9
2
5
销售额20,376,480
第1位
大 / 双
第2位
小 / 双
第3位
小 / 单
第4位
大 / 双
第5位
大 / 单
第6位
小 / 双
第7位
大 / 单
历史开奖
共 101 期| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2026073 | 6 6 8 4 8 9 0 | 17,325,444 | |
| 2026-06-26 | 2026072 | 0 8 3 4 5 6 6 | 25,110,154 | |
| 2026-06-23 | 2026071 | 4 7 9 6 3 5 7 | 17,066,082 | |
| 2026-06-21 | 2026070 | 3 1 5 1 4 6 6 | 17,363,616 | |
| 2026-06-19 | 2026069 | 7 9 5 4 3 2 7 | 24,704,992 | |
| 2026-06-16 | 2026068 | 7 5 1 1 6 2 5 | 17,149,520 | |
| 2026-06-14 | 2026067 | 3 6 5 7 1 4 3 | 18,270,946 | |
| 2026-06-12 | 2026066 | 3 5 6 9 7 0 12 | 26,545,672 | |
| 2026-06-09 | 2026065 | 7 4 9 0 7 3 1 | 17,935,848 | |
| 2026-06-07 | 2026064 | 2 3 3 7 2 5 9 | 18,593,568 | |
| 2026-06-05 | 2026063 | 5 0 7 6 6 6 5 | 26,580,410 | |
| 2026-06-02 | 2026062 | 5 6 7 0 3 1 3 | 17,563,290 | |
| 2026-05-31 | 2026061 | 0 2 0 8 4 8 12 | 17,206,620 | |
| 2026-05-29 | 2026060 | 3 1 3 0 3 2 14 | 25,208,832 | |
| 2026-05-26 | 2026059 | 0 6 9 2 3 4 4 | 16,562,206 | |
| 2026-05-24 | 2026058 | 3 7 4 1 2 3 1 | 17,054,062 | |
| 2026-05-22 | 2026057 | 3 3 5 0 5 6 1 | 25,236,408 | |
| 2026-05-19 | 2026056 | 2 0 7 2 5 0 12 | 16,795,464 | |
| 2026-05-17 | 2026055 | 5 5 6 3 8 5 3 | 17,129,272 | |
| 2026-05-15 | 2026054 | 9 6 4 5 3 2 8 | 25,196,052 | |
| 2026-05-12 | 2026053 | 4 3 3 2 1 8 12 | 16,935,980 | |
| 2026-05-10 | 2026052 | 2 3 5 2 5 6 12 | 17,144,188 | |
| 2026-05-08 | 2026051 | 6 8 7 3 3 8 12 | 25,403,702 | |
| 2026-05-05 | 2026050 | 2 2 6 2 5 3 0 | 16,606,362 | |
| 2026-05-03 | 2026049 | 2 7 8 9 5 0 7 | 16,392,162 | |
| 2026-05-01 | 2026048 | 4 5 2 9 6 1 5 | 24,902,500 | |
| 2026-04-28 | 2026047 | 3 9 8 2 5 0 8 | 17,108,558 | |
| 2026-04-26 | 2026046 | 8 8 5 6 2 3 13 | 17,629,280 | |
| 2026-04-24 | 2026045 | 1 3 2 8 9 6 14 | 25,972,354 | |
| 2026-04-21 | 2026044 | 7 6 2 0 9 1 1 | 18,413,848 |
七星彩奖级
| 奖级 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 按位相符 7 位 | 浮动奖,单注最高 500 万元 |
| 二等奖 | 按位相符前 6 位 | 浮动奖,单注最高 500 万元 |
| 三等奖 | 按位相符任意连续 5 位 | 固定 1800 元 |
| 四等奖 | 按位相符任意连续 4 位 | 固定 300 元 |
| 五等奖 | 按位相符任意连续 3 位 | 固定 20 元 |
| 六等奖 | 按位相符任意连续 2 位 | 固定 5 元 |