七星彩红球和值走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
红球和值走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-68 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
| 11-20 | 2026133 | 06 02 01 08 09 02 05 和33 | 30 | 30 | 1 | 30-39 | 4 | 23 | 1 | 5 | 9 | 03 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 7 |
| 11-17 | 2026132 | 00 00 07 00 04 02 07 和20 | 29 | 29 | 20-29 | 1 | 3 | 22 | 00 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | 6 |
| 11-15 | 2026131 | 04 05 06 01 09 07 03 和35 | 28 | 28 | 5 | 30-39 | 2 | 21 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 05 | 4 | 10 | 11 | 5 |
| 11-13 | 2026130 | 06 07 04 08 00 04 05 和34 | 27 | 27 | 4 | 30-39 | 1 | 20 | 1 | 2 | 6 | 8 | 04 | 12 | 3 | 9 | 10 | 4 |
| 11-10 | 2026129 | 04 00 06 05 02 09 14 和40 | 26 | 26 | 3 | 2 | 40-49 | 19 | 00 | 1 | 5 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 9 | 3 |
| 11-08 | 2026128 | 09 03 08 06 02 05 08 和41 | 25 | 25 | 2 | 1 | 40-49 | 18 | 18 | 01 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 11-06 | 2026127 | 05 01 03 07 04 08 08 和36 | 24 | 24 | 1 | 30-39 | 5 | 17 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 06 | 6 | 7 | 1 |
| 11-03 | 2026126 | 03 03 03 04 01 07 08 和29 | 23 | 23 | 20-29 | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 09 |
| 11-01 | 2026125 | 02 09 04 05 06 03 02 和31 | 22 | 22 | 1 | 30-39 | 3 | 15 | 15 | 01 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 10-30 | 2026124 | 02 01 02 01 09 01 06 和22 | 21 | 21 | 20-29 | 3 | 2 | 14 | 14 | 10 | 02 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 10-27 | 2026123 | 05 01 08 00 08 00 02 和24 | 20 | 20 | 20-29 | 2 | 1 | 13 | 13 | 9 | 10 | 1 | 04 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 10-25 | 2026122 | 09 09 07 05 00 04 09 和43 | 19 | 19 | 3 | 1 | 40-49 | 12 | 12 | 8 | 9 | 03 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 10-23 | 2026121 | 09 05 05 06 06 02 04 和37 | 18 | 18 | 2 | 30-39 | 15 | 11 | 11 | 7 | 8 | 18 | 5 | 3 | 2 | 07 | 1 | 4 |
| 10-20 | 2026120 | 08 09 01 01 05 09 05 和38 | 17 | 17 | 1 | 30-39 | 14 | 10 | 10 | 6 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 9 | 08 | 3 |
| 10-18 | 2026119 | 05 02 07 00 01 00 11 和26 | 16 | 16 | 20-29 | 1 | 13 | 9 | 9 | 5 | 6 | 16 | 3 | 1 | 06 | 8 | 10 | 2 |
| 10-16 | 2026118 | 00 06 08 04 02 08 07 和35 | 15 | 15 | 6 | 30-39 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 15 | 2 | 05 | 15 | 7 | 9 | 1 |
| 10-13 | 2026117 | 07 07 05 05 01 03 11 和39 | 14 | 14 | 5 | 30-39 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 14 | 14 | 6 | 8 | 09 |
| 10-11 | 2026116 | 08 07 01 05 07 00 06 和34 | 13 | 13 | 4 | 30-39 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 13 | 04 | 13 | 13 | 5 | 7 | 4 |
| 10-09 | 2026115 | 06 03 09 03 07 03 03 和34 | 12 | 12 | 3 | 30-39 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 04 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 |
| 10-06 | 2026114 | 01 03 08 04 01 05 09 和31 | 11 | 11 | 2 | 30-39 | 8 | 4 | 4 | 01 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 |
| 09-29 | 2026113 | 07 00 06 08 07 04 00 和32 | 10 | 10 | 1 | 30-39 | 7 | 3 | 3 | 10 | 02 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 09-27 | 2026112 | 04 02 06 04 01 04 08 和29 | 9 | 9 | 20-29 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 09 |
| 09-25 | 2026111 | 07 08 09 01 00 01 01 和27 | 8 | 8 | 20-29 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 07 | 2 | 3 |
| 09-22 | 2026110 | 06 02 05 09 06 09 13 和50 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 50-68 | 00 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 09-20 | 2026109 | 02 09 00 05 00 03 09 和28 | 6 | 6 | 20-29 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 08 | 1 |
| 09-18 | 2026108 | 09 05 02 00 08 06 09 和39 | 5 | 5 | 5 | 30-39 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 09 |
| 09-15 | 2026107 | 02 08 03 04 05 06 04 和32 | 4 | 4 | 4 | 30-39 | 1 | 4 | 4 | 4 | 02 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 09-13 | 2026106 | 05 01 09 05 08 05 11 和44 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40-49 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 09-11 | 2026105 | 05 09 09 05 03 03 00 和34 | 2 | 2 | 2 | 30-39 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 09-08 | 2026104 | 07 04 00 07 02 08 14 和42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40-49 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 6 | 4 | 15 | 23 | 18 | 10 | 10 | 18 | 8 | 14 | 15 | 12 | 13 | 8 | ||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
红球和值走势图说明
和值 = 本期主号码之和(范围约 0–68)。
和值范围列标出当期和值所属区间;和尾为和值个位数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。