七星彩质合走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
质合走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 质合比 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||
| 11-20 | 2026133 | 06 02 01 08 09 02 05 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 30 | 21 | 3 | 3:4 | 7 | 18 | 16 | 30 |
| 11-17 | 2026132 | 00 00 07 00 04 02 07 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 29 | 20 | 2 | 3:4 | 6 | 17 | 15 | 29 |
| 11-15 | 2026131 | 04 05 06 01 09 07 03 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 28 | 19 | 1 | 3:4 | 5 | 16 | 14 | 28 |
| 11-13 | 2026130 | 06 07 04 08 00 04 05 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 27 | 18 | 2:5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 27 |
| 11-10 | 2026129 | 04 00 06 05 02 09 14 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 26 | 17 | 2:5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 26 |
| 11-08 | 2026128 | 09 03 08 06 02 05 08 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 25 | 16 | 4 | 3:4 | 2 | 13 | 11 | 25 |
| 11-06 | 2026127 | 05 01 03 07 04 08 08 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 24 | 15 | 3 | 3:4 | 1 | 12 | 10 | 24 |
| 11-03 | 2026126 | 03 03 03 04 01 07 08 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 23 | 14 | 2 | 5 | 4:3 | 11 | 9 | 23 |
| 11-01 | 2026125 | 02 09 04 05 06 03 02 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 22 | 13 | 1 | 4 | 4:3 | 10 | 8 | 22 |
| 10-30 | 2026124 | 02 01 02 01 09 01 06 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 21 | 12 | 2:5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 21 |
| 10-27 | 2026123 | 05 01 08 00 08 00 02 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 20 | 11 | 2:5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 |
| 10-25 | 2026122 | 09 09 07 05 00 04 09 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 19 | 10 | 2:5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 19 |
| 10-23 | 2026121 | 09 05 05 06 06 02 04 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 18 | 9 | 1 | 3:4 | 2 | 6 | 4 | 18 |
| 10-20 | 2026120 | 08 09 01 01 05 09 05 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 4 | 17 | 8 | 2:5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 17 |
| 10-18 | 2026119 | 05 02 07 00 01 00 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 16 | 7 | 1 | 3 | 4:3 | 4 | 2 | 16 |
| 10-16 | 2026118 | 00 06 08 04 02 08 07 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 15 | 6 | 2:5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 |
| 10-13 | 2026117 | 07 07 05 05 01 03 11 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6:1 | 14 |
| 10-11 | 2026116 | 08 07 01 05 07 00 06 | 3 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 13 | 4 | 2 | 3:4 | 10 | 1 | 13 | 13 |
| 10-09 | 2026115 | 06 03 09 03 07 03 03 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5:2 | 12 | 12 |
| 10-06 | 2026114 | 01 03 08 04 01 05 09 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 11 | 2 | 2:5 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 09-29 | 2026113 | 07 00 06 08 07 04 00 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 10 | 1 | 2:5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 09-27 | 2026112 | 04 02 06 04 01 04 08 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 9 | 1:6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 09-25 | 2026111 | 07 08 09 01 00 01 01 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1:6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 09-22 | 2026110 | 06 02 05 09 06 09 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3:4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 09-20 | 2026109 | 02 09 00 05 00 03 09 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 6 | 1 | 3:4 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 09-18 | 2026108 | 09 05 02 00 08 06 09 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 5 | 2:5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 09-15 | 2026107 | 02 08 03 04 05 06 04 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 4 | 4 | 3:4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 09-13 | 2026106 | 05 01 09 05 08 05 11 | 质 | 3 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 3 | 3 | 3 |
| 09-11 | 2026105 | 05 09 09 05 03 03 00 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | 2 | 2 |
| 09-08 | 2026104 | 07 04 00 07 02 08 14 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 14 | 16 | 14 | 16 | 11 | 19 | 11 | 19 | 10 | 20 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 9 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 30 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 16 | 30 | ||
| 最大连出值 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
质合走势图说明
质数(如 2,3,5,7,11…)为「质」,其余为「合」。
末组「质合比」为当期质:合 个数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。