七星彩号码走势图
近 30 期 · 红球与蓝球同表横向排列,可左右滑动查看 · 中国体育彩票七星彩:前 6 位从 0–9 中按位选择,第 7 位从 0–14 中选择,组成一注,每注 2 元。每周二、五、日开奖(约 21:25)。一、二等奖为浮动奖,单注最高 500 万元。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。
标注选择:
开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
号码走势(同表)
左右滑动可看完全部号码列| 期号 | 开奖 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 2026133 | 06 02 01 08 09 02 05 | 1 | 19 | 8 | 7 | 2 | 6 | 06 | 16 | 13 | 5 | 1 | 6 | 02 | 5 | 29 | 2 | 15 | 3 | 22 | 8 | 24 | 01 | 9 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 30 | 18 | 7 | 4 | 5 | 6 | 08 | 23 | 3 | 7 | 4 | 28 | 1 | 13 | 8 | 17 | 10 | 09 | 10 | 9 | 02 | 8 | 3 | 5 | 25 | 2 | 6 | 4 | 20 | 22 | 8 | 2 | 12 | 05 | 9 | 1 | 5 | 11 | 30 | 14 | 30 | 23 | 4 |
| 2026132 | 00 00 07 00 04 02 07 | 00 | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 12 | 4 | 00 | 5 | 13 | 4 | 28 | 1 | 14 | 2 | 21 | 7 | 23 | 12 | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 07 | 4 | 17 | 00 | 1 | 29 | 17 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 3 | 27 | 04 | 12 | 7 | 16 | 9 | 1 | 9 | 8 | 02 | 7 | 2 | 4 | 24 | 1 | 5 | 3 | 19 | 21 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 07 | 4 | 10 | 29 | 13 | 29 | 22 | 3 |
| 2026131 | 04 05 06 01 09 07 03 | 13 | 17 | 6 | 5 | 04 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 27 | 05 | 13 | 1 | 20 | 6 | 22 | 11 | 7 | 4 | 1 | 10 | 06 | 9 | 3 | 16 | 8 | 01 | 28 | 16 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 1 | 5 | 2 | 26 | 4 | 11 | 6 | 15 | 8 | 09 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 07 | 4 | 2 | 18 | 20 | 6 | 03 | 10 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 28 | 12 | 28 | 21 | 2 |
| 2026130 | 06 07 04 08 00 04 05 | 12 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 06 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 26 | 9 | 12 | 07 | 19 | 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 04 | 9 | 1 | 8 | 2 | 15 | 7 | 6 | 27 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 08 | 20 | 00 | 4 | 1 | 25 | 3 | 10 | 5 | 14 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 04 | 2 | 22 | 4 | 3 | 1 | 17 | 19 | 5 | 15 | 9 | 05 | 6 | 12 | 2 | 8 | 27 | 11 | 27 | 20 | 1 |
| 2026129 | 04 00 06 05 02 09 14 | 11 | 15 | 4 | 3 | 04 | 2 | 14 | 12 | 9 | 1 | 00 | 2 | 10 | 1 | 25 | 8 | 11 | 12 | 18 | 4 | 20 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 06 | 7 | 1 | 14 | 6 | 5 | 26 | 14 | 3 | 05 | 1 | 2 | 16 | 19 | 7 | 3 | 02 | 24 | 2 | 9 | 4 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 21 | 3 | 2 | 09 | 16 | 18 | 4 | 14 | 8 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 26 | 10 | 26 | 19 | 14 |
| 2026128 | 09 03 08 06 02 05 08 | 10 | 14 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 8 | 09 | 15 | 1 | 9 | 03 | 24 | 7 | 10 | 11 | 17 | 3 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 08 | 13 | 5 | 4 | 25 | 13 | 2 | 3 | 06 | 1 | 15 | 18 | 6 | 2 | 02 | 23 | 1 | 8 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 05 | 20 | 2 | 1 | 8 | 15 | 17 | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 10 | 08 | 6 | 25 | 9 | 25 | 18 | 24 |
| 2026127 | 05 01 03 07 04 08 08 | 9 | 13 | 2 | 1 | 15 | 05 | 12 | 10 | 7 | 5 | 14 | 01 | 8 | 1 | 23 | 6 | 9 | 10 | 16 | 2 | 18 | 7 | 3 | 03 | 2 | 6 | 14 | 5 | 4 | 12 | 4 | 3 | 24 | 12 | 1 | 2 | 6 | 07 | 14 | 17 | 5 | 1 | 9 | 22 | 04 | 7 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 13 | 19 | 1 | 08 | 7 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 08 | 5 | 24 | 8 | 24 | 17 | 23 |
| 2026126 | 03 03 03 04 01 07 08 | 8 | 12 | 1 | 03 | 14 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 13 | 2 | 7 | 03 | 22 | 5 | 8 | 9 | 15 | 1 | 17 | 6 | 2 | 03 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 23 | 11 | 04 | 1 | 5 | 22 | 13 | 16 | 4 | 01 | 8 | 21 | 23 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 18 | 07 | 8 | 6 | 13 | 15 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 08 | 4 | 23 | 7 | 23 | 16 | 22 |
| 2026125 | 02 09 04 05 06 03 02 | 7 | 11 | 02 | 22 | 13 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 21 | 4 | 7 | 8 | 14 | 09 | 16 | 5 | 1 | 18 | 04 | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 22 | 10 | 7 | 05 | 4 | 21 | 12 | 15 | 3 | 6 | 7 | 20 | 22 | 5 | 06 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 03 | 3 | 11 | 17 | 22 | 7 | 5 | 12 | 14 | 02 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 22 | 6 | 22 | 15 | 21 |
| 2026124 | 02 01 02 01 09 01 06 | 6 | 10 | 02 | 21 | 12 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 11 | 01 | 5 | 9 | 20 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 15 | 4 | 02 | 17 | 21 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 01 | 21 | 9 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 14 | 2 | 5 | 6 | 19 | 21 | 4 | 3 | 8 | 1 | 09 | 1 | 01 | 3 | 7 | 2 | 10 | 16 | 21 | 6 | 4 | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 06 | 6 | 12 | 2 | 21 | 5 | 21 | 14 | 20 |
| 2026123 | 05 01 08 00 08 00 02 | 5 | 9 | 14 | 20 | 11 | 05 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 01 | 4 | 8 | 19 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 | 14 | 3 | 15 | 16 | 20 | 2 | 10 | 1 | 08 | 8 | 00 | 3 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 13 | 1 | 4 | 5 | 18 | 20 | 3 | 2 | 7 | 08 | 20 | 00 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 15 | 20 | 5 | 3 | 10 | 12 | 02 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 20 | 4 | 20 | 13 | 19 |
| 2026122 | 09 09 07 05 00 04 09 | 4 | 8 | 13 | 19 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 09 | 9 | 16 | 3 | 7 | 18 | 1 | 4 | 5 | 11 | 09 | 13 | 2 | 14 | 15 | 19 | 1 | 9 | 07 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 7 | 4 | 05 | 1 | 18 | 9 | 12 | 00 | 3 | 4 | 17 | 19 | 2 | 1 | 6 | 14 | 19 | 3 | 11 | 1 | 5 | 04 | 8 | 14 | 19 | 4 | 2 | 9 | 11 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 09 | 19 | 3 | 19 | 12 | 18 |
| 2026121 | 09 05 05 06 06 02 04 | 3 | 7 | 12 | 18 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 09 | 8 | 15 | 2 | 6 | 17 | 05 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 14 | 18 | 05 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 3 | 4 | 06 | 17 | 8 | 11 | 10 | 2 | 3 | 16 | 18 | 1 | 06 | 5 | 13 | 18 | 2 | 10 | 02 | 4 | 8 | 7 | 13 | 18 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 6 | 04 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 18 | 2 | 18 | 11 | 17 |
| 2026120 | 08 09 01 01 05 09 05 | 2 | 6 | 11 | 17 | 8 | 1 | 5 | 3 | 08 | 12 | 7 | 14 | 1 | 5 | 16 | 12 | 2 | 3 | 9 | 09 | 11 | 01 | 12 | 13 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 01 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 15 | 17 | 05 | 10 | 4 | 12 | 17 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 2 | 09 | 7 | 9 | 17 | 5 | 13 | 05 | 4 | 2 | 8 | 6 | 17 | 1 | 17 | 10 | 16 |
| 2026119 | 05 02 07 00 01 00 11 | 1 | 5 | 10 | 16 | 7 | 05 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 13 | 02 | 4 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 11 | 12 | 16 | 2 | 6 | 07 | 1 | 4 | 00 | 8 | 16 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 9 | 8 | 01 | 1 | 14 | 16 | 12 | 9 | 3 | 11 | 16 | 00 | 8 | 16 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 | 8 | 16 | 4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 7 | 5 | 16 | 11 | 16 | 9 | 15 |
| 2026118 | 00 06 08 04 02 08 07 | 00 | 4 | 9 | 15 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 3 | 14 | 10 | 06 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 10 | 11 | 15 | 1 | 5 | 15 | 08 | 3 | 10 | 7 | 15 | 3 | 04 | 1 | 15 | 14 | 5 | 8 | 7 | 1 | 02 | 13 | 15 | 11 | 8 | 2 | 10 | 15 | 2 | 7 | 15 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 08 | 8 | 5 | 7 | 15 | 3 | 11 | 15 | 2 | 07 | 6 | 4 | 15 | 1 | 15 | 8 | 14 |
| 2026117 | 07 07 05 05 01 03 11 | 14 | 3 | 8 | 14 | 5 | 11 | 2 | 07 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 2 | 13 | 9 | 14 | 07 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 | 14 | 05 | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 6 | 14 | 2 | 3 | 05 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 01 | 13 | 12 | 14 | 10 | 7 | 1 | 9 | 14 | 1 | 6 | 14 | 03 | 4 | 3 | 9 | 14 | 13 | 7 | 4 | 6 | 14 | 2 | 10 | 14 | 1 | 14 | 5 | 3 | 14 | 11 | 14 | 7 | 13 |
| 2026116 | 08 07 01 05 07 00 06 | 13 | 2 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1 | 3 | 08 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 8 | 13 | 07 | 5 | 7 | 7 | 01 | 8 | 9 | 13 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 05 | 13 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 11 | 13 | 9 | 6 | 07 | 8 | 13 | 00 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 12 | 6 | 3 | 5 | 13 | 1 | 9 | 13 | 06 | 13 | 4 | 2 | 13 | 10 | 13 | 6 | 12 |
| 2026115 | 06 03 09 03 07 03 03 | 12 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 06 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 3 | 03 | 11 | 7 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 12 | 5 | 2 | 12 | 1 | 09 | 7 | 4 | 12 | 03 | 1 | 6 | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 12 | 8 | 5 | 07 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 03 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 03 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 9 | 12 | 5 | 11 |
| 2026114 | 01 03 08 04 01 05 09 | 11 | 01 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 03 | 10 | 6 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 11 | 4 | 1 | 11 | 08 | 3 | 6 | 3 | 11 | 11 | 04 | 5 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 01 | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 1 | 05 | 6 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 09 | 11 | 8 | 11 | 4 | 10 |
| 2026113 | 07 00 06 08 07 04 00 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 07 | 10 | 5 | 00 | 7 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 3 | 06 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 9 | 08 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 07 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 04 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 00 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 10 | 3 | 9 |
| 2026112 | 04 02 06 04 01 04 08 | 9 | 9 | 3 | 9 | 04 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | 02 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 06 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 04 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 01 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 04 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 08 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 8 |
| 2026111 | 07 08 09 01 00 01 01 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 07 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 08 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 09 | 3 | 01 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 00 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 01 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 01 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2026110 | 06 02 05 09 06 09 13 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 06 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 02 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 05 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 09 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 06 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 09 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | 6 |
| 2026109 | 02 09 00 05 00 03 09 | 6 | 6 | 02 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 09 | 00 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 05 | 6 | 5 | 6 | 6 | 00 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 03 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 09 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 2026108 | 09 05 02 00 08 06 09 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 09 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 05 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 02 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 00 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 06 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 09 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 2026107 | 02 08 03 04 05 06 04 | 4 | 4 | 02 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 08 | 2 | 3 | 4 | 4 | 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 04 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 05 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 06 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2026106 | 05 01 09 05 08 05 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 01 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 05 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 |
| 2026105 | 05 09 09 05 03 03 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2026104 | 07 04 00 07 02 08 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 平均遗漏值 | 9 | 15 | 5 | 15 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 15 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 15 | 5 | 4 | 5 | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 30 | 7 | 30 | 15 | 9 | |
| 最大遗漏值 | 14 | 19 | 14 | 22 | 16 | 12 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 | 16 | 13 | 10 | 29 | 12 | 15 | 12 | 22 | 10 | 24 | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 15 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 | 30 | 18 | 7 | 6 | 17 | 22 | 16 | 23 | 10 | 8 | 13 | 28 | 23 | 13 | 10 | 17 | 14 | 20 | 12 | 12 | 17 | 8 | 8 | 13 | 25 | 22 | 13 | 9 | 20 | 22 | 19 | 15 | 13 | 16 | 12 | 14 | 13 | 11 | 30 | 14 | 30 | 23 | 24 | |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
走势图说明
同表展示:红球与蓝球(或基本号与特别号)排在同一行,向右滑动即可对照,无需上下翻屏。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;灰色数字为遗漏值,开出号码以彩色圆球标注(红球红底、蓝球蓝底)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:平均遗漏=统计期内总遗漏数 ÷ (出现次数 + 1)。
最大遗漏值 / 最大连出值:分别为统计周期内遗漏最大值、连续开出最大期数。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。未满 18 周岁禁止购彩及兑奖。