七星彩红球首尾跨度
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
红球首尾跨度
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 11-20 | 2026133 | 06 02 01 08 09 02 05 跨8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 1 | 08 | 11 | 16 | 14 | 30 | 30 | 4 |
| 11-17 | 2026132 | 00 00 07 00 04 02 07 跨7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 07 | 1 | 10 | 15 | 13 | 29 | 29 | 3 |
| 11-15 | 2026131 | 04 05 06 01 09 07 03 跨8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 3 | 08 | 9 | 14 | 12 | 28 | 28 | 2 |
| 11-13 | 2026130 | 06 07 04 08 00 04 05 跨8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 2 | 08 | 8 | 13 | 11 | 27 | 27 | 1 |
| 11-10 | 2026129 | 04 00 06 05 02 09 14 跨14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 1 | 5 | 7 | 12 | 10 | 26 | 26 | 14 |
| 11-08 | 2026128 | 09 03 08 06 02 05 08 跨7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 07 | 4 | 6 | 11 | 9 | 25 | 25 | 24 |
| 11-06 | 2026127 | 05 01 03 07 04 08 08 跨7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 07 | 3 | 5 | 10 | 8 | 24 | 24 | 23 |
| 11-03 | 2026126 | 03 03 03 04 01 07 08 跨7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 07 | 2 | 4 | 9 | 7 | 23 | 23 | 22 |
| 11-01 | 2026125 | 02 09 04 05 06 03 02 跨7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 07 | 1 | 3 | 8 | 6 | 22 | 22 | 21 |
| 10-30 | 2026124 | 02 01 02 01 09 01 06 跨8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 3 | 08 | 2 | 7 | 5 | 21 | 21 | 20 |
| 10-27 | 2026123 | 05 01 08 00 08 00 02 跨8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 2 | 08 | 1 | 6 | 4 | 20 | 20 | 19 |
| 10-25 | 2026122 | 09 09 07 05 00 04 09 跨9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 1 | 2 | 09 | 5 | 3 | 19 | 19 | 18 |
| 10-23 | 2026121 | 09 05 05 06 06 02 04 跨7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 07 | 1 | 10 | 4 | 2 | 18 | 18 | 17 |
| 10-20 | 2026120 | 08 09 01 01 05 09 05 跨8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 8 | 08 | 9 | 3 | 1 | 17 | 17 | 16 |
| 10-18 | 2026119 | 05 02 07 00 01 00 11 跨11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 | 16 | 16 | 15 |
| 10-16 | 2026118 | 00 06 08 04 02 08 07 跨8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 08 | 7 | 1 | 8 | 15 | 15 | 14 |
| 10-13 | 2026117 | 07 07 05 05 01 03 11 跨10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 14 | 14 | 13 |
| 10-11 | 2026116 | 08 07 01 05 07 00 06 跨8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 08 | 5 | 10 | 6 | 13 | 13 | 12 |
| 10-09 | 2026115 | 06 03 09 03 07 03 03 跨6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 06 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 12 | 12 | 11 |
| 10-06 | 2026114 | 01 03 08 04 01 05 09 跨8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 08 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11 | 10 |
| 09-29 | 2026113 | 07 00 06 08 07 04 00 跨8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 08 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 9 |
| 09-27 | 2026112 | 04 02 06 04 01 04 08 跨7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 07 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| 09-25 | 2026111 | 07 08 09 01 00 01 01 跨9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 09 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 09-22 | 2026110 | 06 02 05 09 06 09 13 跨11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 11 | 7 | 7 | 6 |
| 09-20 | 2026109 | 02 09 00 05 00 03 09 跨9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 09 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 09-18 | 2026108 | 09 05 02 00 08 06 09 跨9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 09 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 09-15 | 2026107 | 02 08 03 04 05 06 04 跨6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 09-13 | 2026106 | 05 01 09 05 08 05 11 跨10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 09-11 | 2026105 | 05 09 09 05 03 03 00 跨9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 09-08 | 2026104 | 07 04 00 07 02 08 14 跨14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 30 | 30 | 9 | ||
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 8 | 9 | 11 | 16 | 14 | 30 | 30 | 24 | ||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
红球首尾跨度说明
跨度 = 最大号 − 最小号(首尾号)。
彩色圆点为当期跨度,灰色数字为遗漏。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。