七星彩大小走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
大小走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 大小比 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||
| 11-20 | 2026133 | 06 02 01 08 09 02 05 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 30 | 30 | 1 | 8 | 4:3 | 5 | 23 | 30 |
| 11-17 | 2026132 | 00 00 07 00 04 02 07 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 29 | 29 | 2:5 | 7 | 1 | 4 | 22 | 29 |
| 11-15 | 2026131 | 04 05 06 01 09 07 03 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 28 | 28 | 5 | 6 | 4:3 | 3 | 21 | 28 |
| 11-13 | 2026130 | 06 07 04 08 00 04 05 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 27 | 27 | 4 | 5 | 4:3 | 2 | 20 | 27 |
| 11-10 | 2026129 | 04 00 06 05 02 09 14 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 26 | 26 | 3 | 4 | 4:3 | 1 | 19 | 26 |
| 11-08 | 2026128 | 09 03 08 06 02 05 08 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 25 | 25 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 18 | 25 |
| 11-06 | 2026127 | 05 01 03 07 04 08 08 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 24 | 24 | 1 | 2 | 4:3 | 5 | 17 | 24 |
| 11-03 | 2026126 | 03 03 03 04 01 07 08 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 23 | 23 | 2:5 | 1 | 8 | 4 | 16 | 23 |
| 11-01 | 2026125 | 02 09 04 05 06 03 02 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5 | 小 | 1 | 小 | 22 | 22 | 1 | 3:4 | 7 | 3 | 15 | 22 |
| 10-30 | 2026124 | 02 01 02 01 09 01 06 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 21 | 21 | 2:5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 21 |
| 10-27 | 2026123 | 05 01 08 00 08 00 02 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 20 | 20 | 11 | 3:4 | 5 | 1 | 13 | 20 |
| 10-25 | 2026122 | 09 09 07 05 00 04 09 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 19 | 19 | 10 | 3 | 4 | 5:2 | 12 | 19 |
| 10-23 | 2026121 | 09 05 05 06 06 02 04 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 18 | 18 | 9 | 2 | 3 | 5:2 | 11 | 18 |
| 10-20 | 2026120 | 08 09 01 01 05 09 05 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 17 | 17 | 8 | 1 | 2 | 5:2 | 10 | 17 |
| 10-18 | 2026119 | 05 02 07 00 01 00 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 16 | 16 | 7 | 3:4 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 10-16 | 2026118 | 00 06 08 04 02 08 07 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 15 | 15 | 6 | 3 | 4:3 | 1 | 8 | 15 |
| 10-13 | 2026117 | 07 07 05 05 01 03 11 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 14 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5:2 | 7 | 14 |
| 10-11 | 2026116 | 08 07 01 05 07 00 06 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 13 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5:2 | 6 | 13 |
| 10-09 | 2026115 | 06 03 09 03 07 03 03 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 12 | 12 | 3 | 3:4 | 2 | 7 | 5 | 12 |
| 10-06 | 2026114 | 01 03 08 04 01 05 09 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3:4 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 09-29 | 2026113 | 07 00 06 08 07 04 00 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4:3 | 5 | 3 | 10 |
| 09-27 | 2026112 | 04 02 06 04 01 04 08 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 9 | 9 | 2:5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 |
| 09-25 | 2026111 | 07 08 09 01 00 01 01 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 8 | 8 | 3:4 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 09-22 | 2026110 | 06 02 05 09 06 09 13 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6:1 | 7 |
| 09-20 | 2026109 | 02 09 00 05 00 03 09 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3:4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 09-18 | 2026108 | 09 05 02 00 08 06 09 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5:2 | 2 | 5 |
| 09-15 | 2026107 | 02 08 03 04 05 06 04 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 4 | 4 | 3:4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 09-13 | 2026106 | 05 01 09 05 08 05 11 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6:1 | 3 |
| 09-11 | 2026105 | 05 09 09 05 03 03 00 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 2 | 2 | 2 |
| 09-08 | 2026104 | 07 04 00 07 02 08 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 19 | 11 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 | 21 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 30 | ||
| 最大遗漏值 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 30 | 30 | 11 | 8 | 8 | 7 | 23 | 30 | ||
| 最大连出值 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
大小走势图说明
号码 ≥ 5 为「大」,否则为「小」。
末组「大小比」为当期大号个数:小号个数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。