七星彩
第 2026133 期 2026-11-20
6 2 1 8 9 2 5

中国体育彩票七星彩:前 6 位从 0–9 中按位选择,第 7 位从 0–14 中选择,组成一注,每注 2 元。每周二、五、日开奖(约 21:25)。一、二等奖为浮动奖,单注最高 500 万元。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。 总销售额:20376480

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位
大 / 双 小 / 双 小 / 单 大 / 双 大 / 单 小 / 双 大 / 单

七星彩单双走势图

近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。

标注选择:

单双走势图

左右滑动可看全 · 折线按分组连接
开奖时间 期号 开奖结果 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 单双比
单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 单 双 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
11-20 2026133 06 02 01 08 09 02 05 5 双 2 双 单 2 2 双 单 1 2 双 单 4 30 15 1 3:4 6 2 13 16
11-17 2026132 00 00 07 00 04 02 07 4 双 1 双 单 1 1 双 1 双 1 双 单 3 29 14 2:5 4 5 1 12 15
11-15 2026131 04 05 06 01 09 07 03 3 双 单 2 4 双 单 1 单 1 单 1 单 2 28 13 1 3 4 5:2 11 14
11-13 2026130 06 07 04 08 00 04 05 2 双 单 1 3 双 1 双 4 双 1 双 单 1 27 12 2:5 2 3 4 10 13
11-10 2026129 04 00 06 05 02 09 14 1 双 1 双 2 双 单 1 3 双 单 2 7 双 26 11 2:5 1 2 3 9 12
11-08 2026128 09 03 08 06 02 05 08 单 3 单 9 1 双 1 双 2 双 单 1 6 双 25 10 5 3:4 1 2 8 11
11-06 2026127 05 01 03 07 04 08 08 单 2 单 8 单 2 单 1 1 双 1 双 5 双 24 9 4 2 4:3 1 7 10
11-03 2026126 03 03 03 04 01 07 08 单 1 单 7 单 1 1 双 单 1 单 3 4 双 23 8 3 1 2 5:2 6 9
11-01 2026125 02 09 04 05 06 03 02 2 双 单 6 3 双 单 2 1 双 单 2 3 双 22 7 2 3:4 1 3 5 8
10-30 2026124 02 01 02 01 09 01 06 1 双 单 5 2 双 单 1 单 1 单 1 2 双 21 6 1 3 4:3 2 4 7
10-27 2026123 05 01 08 00 08 00 02 单 3 单 4 1 双 1 双 3 双 3 双 1 双 20 5 2:5 2 4 1 3 6
10-25 2026122 09 09 07 05 00 04 09 单 2 单 3 单 4 单 1 2 双 2 双 单 1 19 4 9 1 3 5:2 2 5
10-23 2026121 09 05 05 06 06 02 04 单 1 单 2 单 3 1 双 1 双 1 双 1 双 18 3 8 3:4 2 7 1 4
10-20 2026120 08 09 01 01 05 09 05 1 双 单 1 单 2 单 1 单 2 单 1 单 4 17 2 7 12 1 6 6:1 3
10-18 2026119 05 02 07 00 01 00 11 单 1 2 双 单 1 2 双 单 1 2 双 单 3 16 1 6 11 4:3 5 4 2
10-16 2026118 00 06 08 04 02 08 07 1 双 1 双 1 双 1 双 1 双 1 双 单 2 15 1:6 5 10 2 4 3 1
10-13 2026117 07 07 05 05 01 03 11 单 1 单 4 单 3 单 3 单 6 单 1 单 1 14 5 4 9 1 3 2 7:0
10-11 2026116 08 07 01 05 07 00 06 2 双 单 3 单 2 单 2 单 5 1 双 1 双 13 4 3 8 4:3 2 1 13
10-09 2026115 06 03 09 03 07 03 03 1 双 单 2 单 1 单 1 单 4 单 2 单 2 12 3 2 7 5 1 6:1 12
10-06 2026114 01 03 08 04 01 05 09 单 2 单 1 3 双 3 双 单 3 单 1 单 1 11 2 1 6 4 5:2 8 11
09-29 2026113 07 00 06 08 07 04 00 单 1 4 双 2 双 2 双 单 2 2 双 2 双 10 1 2:5 5 3 2 7 10
09-27 2026112 04 02 06 04 01 04 08 1 双 3 双 1 双 1 双 单 1 1 双 1 双 9 1:6 5 4 2 1 6 9
09-25 2026111 07 08 09 01 00 01 01 单 1 2 双 单 2 单 3 4 双 单 3 单 4 8 8 4 3 1 5:2 5 8
09-22 2026110 06 02 05 09 06 09 13 2 双 1 双 单 1 单 2 3 双 单 2 单 3 7 7 3 2 4:3 7 4 7
09-20 2026109 02 09 00 05 00 03 09 1 双 单 2 2 双 单 1 2 双 单 1 单 2 6 6 2 1 4:3 6 3 6
09-18 2026108 09 05 02 00 08 06 09 单 1 单 1 1 双 2 双 1 双 2 双 单 1 5 5 1 3:4 5 5 2 5
09-15 2026107 02 08 03 04 05 06 04 1 双 1 双 单 3 1 双 单 1 1 双 1 双 4 4 2:5 4 4 4 1 4
09-13 2026106 05 01 09 05 08 05 11 单 3 单 2 单 2 单 3 1 双 单 2 单 1 3 3 2 3 3 3 6:1 3
09-11 2026105 05 09 09 05 03 03 00 单 2 单 1 单 1 单 2 单 1 单 1 2 双 2 2 1 2 2 2 6:1 2
09-08 2026104 07 04 00 07 02 08 14 单 1 1 双 1 双 单 1 1 双 1 双 1 双 1 1 2:5 1 1 1 1 1
出现总次数 15 15 19 11 16 14 16 14 14 16 15 15 16 14 0 2 7 5 6 5 4 1
平均遗漏值 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 9 3 4 3 4 5 15
最大遗漏值 5 3 4 9 4 4 3 3 4 6 3 3 7 4 30 15 9 12 6 7 13 16
最大连出值 3 5 9 4 4 4 3 3 6 4 3 3 4 7 0 1 2 1 2 1 2 1

单双走势图说明

奇数为「单」,偶数为「双」。

末组「单双比」为当期单:双 个数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。

开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。