七星彩
6
2
1
8
9
2
5
销售额20,376,480
第1位
大 / 双
第2位
小 / 双
第3位
小 / 单
第4位
大 / 双
第5位
大 / 单
第6位
小 / 双
第7位
大 / 单
历史开奖
共 101 期| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026043 | 6 5 9 5 8 9 11 | 18,516,020 | |
| 2026-04-17 | 2026042 | 6 5 1 8 1 3 6 | 26,276,702 | |
| 2026-04-14 | 2026041 | 7 9 1 1 4 9 13 | 17,547,320 | |
| 2026-04-12 | 2026040 | 0 7 7 1 8 7 4 | 17,922,842 | |
| 2026-04-10 | 2026039 | 0 6 6 2 5 2 12 | 26,719,876 | |
| 2026-04-07 | 2026038 | 0 7 1 3 0 2 13 | 17,731,814 | |
| 2026-04-05 | 2026037 | 9 9 6 9 4 0 1 | 17,475,184 | |
| 2026-04-03 | 2026036 | 2 8 8 9 7 9 8 | 27,875,616 | |
| 2026-03-31 | 2026035 | 7 4 2 7 2 7 2 | 19,002,972 | |
| 2026-03-29 | 2026034 | 3 9 9 1 5 3 5 | 19,351,222 | |
| 2026-03-27 | 2026033 | 1 8 9 1 9 3 14 | 27,392,228 |
七星彩奖级
| 奖级 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 按位相符 7 位 | 浮动奖,单注最高 500 万元 |
| 二等奖 | 按位相符前 6 位 | 浮动奖,单注最高 500 万元 |
| 三等奖 | 按位相符任意连续 5 位 | 固定 1800 元 |
| 四等奖 | 按位相符任意连续 4 位 | 固定 300 元 |
| 五等奖 | 按位相符任意连续 3 位 | 固定 20 元 |
| 六等奖 | 按位相符任意连续 2 位 | 固定 5 元 |