七星彩

每周二、五、日 · 21:25 开奖

第 2026133 期最新开奖
6 2 1 8 9 2 5
销售额20,376,480
第1位 大 / 双
第2位 小 / 双
第3位 小 / 单
第4位 大 / 双
第5位 大 / 单
第6位 小 / 双
第7位 大 / 单

历史开奖

共 101 期
时间期号开奖结果销售额奖池
2026-09-06 2026103 0 0 0 6 0 2 8 17,642,292
2026-09-04 2026102 1 7 5 5 8 8 6 25,186,278
2026-09-01 2026101 6 8 6 1 0 5 13 17,370,196
2026-08-30 2026100 8 3 1 1 7 3 0 17,720,386
2026-08-28 2026099 9 4 6 3 3 4 5 25,305,764
2026-08-25 2026098 5 6 8 6 3 3 3 17,328,440
2026-08-23 2026097 8 2 7 4 4 8 12 17,738,382
2026-08-21 2026096 1 4 2 6 9 5 5 25,798,192
2026-08-18 2026095 6 6 4 9 0 8 7 17,662,328
2026-08-16 2026094 0 6 0 2 4 0 0 17,662,548
2026-08-14 2026093 4 9 6 5 0 8 7 25,176,544
2026-08-11 2026092 7 8 3 8 5 6 12 16,587,138
2026-08-09 2026091 7 9 5 8 5 0 6 16,798,926
2026-08-07 2026090 7 0 1 6 1 2 6 24,885,984
2026-08-04 2026089 7 1 8 9 3 4 0 16,296,846
2026-08-02 2026088 9 5 1 9 5 9 2 16,625,484
2026-07-31 2026087 3 9 9 2 8 6 10 24,962,268
2026-07-28 2026086 9 7 1 0 3 4 0 16,987,448
2026-07-26 2026085 8 3 7 0 5 1 4 17,102,340
2026-07-24 2026084 6 3 8 4 4 0 7 24,865,542
2026-07-21 2026083 5 2 1 9 6 3 12 16,831,732
2026-07-19 2026082 9 4 7 1 0 4 7 17,284,378
2026-07-17 2026081 4 2 3 3 5 5 8 24,755,596
2026-07-14 2026080 3 1 2 4 9 4 6 16,510,816
2026-07-12 2026079 5 6 8 3 8 7 14 17,039,050
2026-07-10 2026078 4 4 8 7 5 1 12 24,610,918
2026-07-07 2026077 5 4 0 5 5 2 9 16,723,146
2026-07-05 2026076 8 0 5 1 5 0 2 17,117,406
2026-07-03 2026075 4 7 4 5 8 2 3 24,742,186
2026-06-30 2026074 9 4 8 8 1 2 6 16,889,362

七星彩奖级

奖级说明单注奖金
一等奖 按位相符 7 位 浮动奖,单注最高 500 万元
二等奖 按位相符前 6 位 浮动奖,单注最高 500 万元
三等奖 按位相符任意连续 5 位 固定 1800 元
四等奖 按位相符任意连续 4 位 固定 300 元
五等奖 按位相符任意连续 3 位 固定 20 元
六等奖 按位相符任意连续 2 位 固定 5 元