七星彩

每周二、五、日 · 21:25 开奖

第 2026133 期最新开奖
6 2 1 8 9 2 5
销售额20,376,480
第1位 大 / 双
第2位 小 / 双
第3位 小 / 单
第4位 大 / 双
第5位 大 / 单
第6位 小 / 双
第7位 大 / 单

历史开奖

共 101 期
时间期号开奖结果销售额奖池
2026-11-20 2026133 6 2 1 8 9 2 5 20,376,480
2026-11-17 2026132 0 0 7 0 4 2 7 13,352,432
2026-11-15 2026131 4 5 6 1 9 7 3 13,587,752
2026-11-13 2026130 6 7 4 8 0 4 5 20,508,538
2026-11-10 2026129 4 0 6 5 2 9 14 13,315,804
2026-11-08 2026128 9 3 8 6 2 5 8 13,324,046
2026-11-06 2026127 5 1 3 7 4 8 8 20,065,104
2026-11-03 2026126 3 3 3 4 1 7 8 13,625,790
2026-11-01 2026125 2 9 4 5 6 3 2 14,020,048
2026-10-30 2026124 2 1 2 1 9 1 6 23,715,650
2026-10-27 2026123 5 1 8 0 8 0 2 15,663,882
2026-10-25 2026122 9 9 7 5 0 4 9 15,998,982
2026-10-23 2026121 9 5 5 6 6 2 4 23,196,448
2026-10-20 2026120 8 9 1 1 5 9 5 15,416,824
2026-10-18 2026119 5 2 7 0 1 0 11 15,945,192
2026-10-16 2026118 0 6 8 4 2 8 7 23,608,974
2026-10-13 2026117 7 7 5 5 1 3 11 15,523,102
2026-10-11 2026116 8 7 1 5 7 0 6 15,998,496
2026-10-09 2026115 6 3 9 3 7 3 3 23,907,286
2026-10-06 2026114 1 3 8 4 1 5 9 16,531,850
2026-09-29 2026113 7 0 6 8 7 4 0 16,144,844
2026-09-27 2026112 4 2 6 4 1 4 8 15,775,054
2026-09-25 2026111 7 8 9 1 0 1 1 24,560,396
2026-09-22 2026110 6 2 5 9 6 9 13 17,175,876
2026-09-20 2026109 2 9 0 5 0 3 9 17,587,914
2026-09-18 2026108 9 5 2 0 8 6 9 25,316,222
2026-09-15 2026107 2 8 3 4 5 6 4 16,854,278
2026-09-13 2026106 5 1 9 5 8 5 11 17,370,904
2026-09-11 2026105 5 9 9 5 3 3 0 24,961,344
2026-09-08 2026104 7 4 0 7 2 8 14 17,332,862

七星彩奖级

奖级说明单注奖金
一等奖 按位相符 7 位 浮动奖,单注最高 500 万元
二等奖 按位相符前 6 位 浮动奖,单注最高 500 万元
三等奖 按位相符任意连续 5 位 固定 1800 元
四等奖 按位相符任意连续 4 位 固定 300 元
五等奖 按位相符任意连续 3 位 固定 20 元
六等奖 按位相符任意连续 2 位 固定 5 元