排列5
第 2026311 期 2026-11-21
8 4 0 5 7

中国体育彩票排列 5:从 00000–99999 中选定五个号码(万、千、百、十、个位)按位投注,每注 2 元。每天开奖一期(约 21:25)。直选奖金固定 10 万元。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。 总销售额:21185336

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位
大 / 双 小 / 双 小 / 双 大 / 单 大 / 单

排列5号码走势图

近 30 期 · 红球与蓝球同表横向排列,可左右滑动查看 · 中国体育彩票排列 5:从 00000–99999 中选定五个号码(万、千、百、十、个位)按位投注,每注 2 元。每天开奖一期(约 21:25)。直选奖金固定 10 万元。兑奖期自开奖之日起 60 个自然日。

标注选择:

开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。

热号 02×21 07×17 09×17 00×15 01×15 04×15 06×15 03×13 08×12 05×10

冷号 00遗30 05遗28 06遗26 05遗24 05遗23 04遗20 04遗19 01遗18 06遗18 03遗17 09遗17 01遗16

号码走势(同表)

左右滑动可看完全部号码列
期号 开奖 万位 千位 百位 十位 个位
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2026311 08 04 00 05 07 2 1 6 3 19 10 26 14 08 9 30 18 15 2 04 24 1 12 8 7 00 16 1 2 10 23 8 4 11 17 2 7 12 17 4 05 1 8 6 3 11 3 8 5 20 28 18 07 13 1
2026310 01 06 02 06 09 1 01 5 2 18 9 25 13 17 8 29 17 14 1 9 23 06 11 7 6 5 15 02 1 9 22 7 3 10 16 1 6 11 16 3 14 06 7 5 2 10 2 7 4 19 27 17 3 12 09
2026309 00 03 03 00 09 00 10 4 1 17 8 24 12 16 7 28 16 13 03 8 22 1 10 6 5 4 14 1 03 8 21 6 2 9 15 00 5 10 15 2 13 8 6 4 1 9 1 6 3 18 26 16 2 11 09
2026308 03 06 02 09 01 1 9 3 03 16 7 23 11 15 6 27 15 12 2 7 21 06 9 5 4 3 13 02 23 7 20 5 1 8 14 10 4 9 14 1 12 7 5 3 09 8 01 5 2 17 25 15 1 10 9
2026307 00 06 07 04 07 00 8 2 7 15 6 22 10 14 5 26 14 11 1 6 20 06 8 4 3 2 12 1 22 6 19 4 07 7 13 9 3 8 13 04 11 6 4 2 5 7 2 4 1 16 24 14 07 9 8
2026306 00 03 02 04 03 00 7 1 6 14 5 21 9 13 4 25 13 10 03 5 19 1 7 3 2 1 11 02 21 5 18 3 8 6 12 8 2 7 12 04 10 5 3 1 4 6 1 3 03 15 23 13 2 8 7
2026305 02 06 00 08 01 15 6 02 5 13 4 20 8 12 3 24 12 9 15 4 18 06 6 2 1 00 10 3 20 4 17 2 7 5 11 7 1 6 11 12 9 4 2 08 3 5 01 2 4 14 22 12 1 7 6
2026304 02 09 00 01 07 14 5 02 4 12 3 19 7 11 2 23 11 8 14 3 17 23 5 1 09 00 9 2 19 3 16 1 6 4 10 6 01 5 10 11 8 3 1 7 2 4 8 1 3 13 21 11 07 6 5
2026303 02 08 06 07 02 13 4 02 3 11 2 18 6 10 1 22 10 7 13 2 16 22 4 08 3 4 8 1 18 2 15 06 5 3 9 5 11 4 9 10 7 2 07 6 1 3 7 02 2 12 20 10 6 5 4
2026302 09 08 02 09 02 12 3 7 2 10 1 17 5 9 09 21 9 6 12 1 15 21 3 08 2 3 7 02 17 1 14 10 4 2 8 4 10 3 8 9 6 1 2 5 09 2 6 02 1 11 19 9 5 4 3
2026301 05 04 04 06 03 11 2 6 1 9 05 16 4 8 20 20 8 5 11 04 14 20 2 20 1 2 6 20 16 04 13 9 3 1 7 3 9 2 7 8 5 06 1 4 20 1 5 13 03 10 18 8 4 3 2
2026300 03 09 08 07 00 10 1 5 03 8 2 15 3 7 19 19 7 4 10 8 13 19 1 19 09 1 5 19 15 13 12 8 2 08 6 2 8 1 6 7 4 19 07 3 19 00 4 12 19 9 17 7 3 2 1
2026299 01 07 00 02 09 9 01 4 3 7 1 14 2 6 18 18 6 3 9 7 12 18 07 18 1 00 4 18 14 12 11 7 1 13 5 1 7 02 5 6 3 18 11 2 18 7 3 11 18 8 16 6 2 1 09
2026298 05 09 07 00 08 8 11 3 2 6 05 13 1 5 17 17 5 2 8 6 11 17 1 17 09 2 3 17 13 11 10 6 07 12 4 00 6 3 4 5 2 17 10 1 17 6 2 10 17 7 15 5 1 08 3
2026297 07 07 07 08 07 7 10 2 1 5 16 12 07 4 16 16 4 1 7 5 10 16 07 16 2 1 2 16 12 10 9 5 07 11 3 12 5 2 3 4 1 16 9 08 16 5 1 9 16 6 14 4 07 3 2
2026296 03 02 00 05 01 6 9 1 03 4 15 11 15 3 15 15 3 02 6 4 9 15 5 15 1 00 1 15 11 9 8 4 12 10 2 11 4 1 2 3 05 15 8 15 15 4 01 8 15 5 13 3 15 2 1
2026295 02 09 01 02 09 5 8 02 1 3 14 10 14 2 14 14 2 1 5 3 8 14 4 14 09 14 01 14 10 8 7 3 11 9 1 10 3 02 1 2 6 14 7 14 14 3 14 7 14 4 12 2 14 1 09
2026294 03 02 09 03 08 4 7 3 03 2 13 9 13 1 13 13 1 02 4 2 7 13 3 13 5 13 1 13 9 7 6 2 10 8 09 9 2 3 03 1 5 13 6 13 13 2 13 6 13 3 11 1 13 08 5
2026293 08 01 01 04 06 3 6 2 12 1 12 8 12 08 12 12 01 12 3 1 6 12 2 12 4 12 01 12 8 6 5 1 9 7 3 8 1 2 3 04 4 12 5 12 12 1 12 5 12 2 10 06 12 6 4
2026292 04 04 06 01 00 2 5 1 11 04 11 7 11 11 11 11 4 11 2 04 5 11 1 11 3 11 11 11 7 5 4 06 8 6 2 7 01 1 2 5 3 11 4 11 11 00 11 4 11 1 9 2 11 5 3
2026291 02 07 06 02 04 1 4 02 10 3 10 6 10 10 10 10 3 10 1 9 4 10 07 10 2 10 10 10 6 4 3 06 7 5 1 6 5 02 1 4 2 10 3 10 10 6 10 3 10 04 8 1 10 4 2
2026290 00 03 09 03 06 00 3 1 9 2 9 5 9 9 9 9 2 9 03 8 3 9 6 9 1 9 9 9 5 3 2 9 6 4 09 5 4 6 03 3 1 9 2 9 9 5 9 2 9 9 7 06 9 3 1
2026289 02 09 09 05 09 8 2 02 8 1 8 4 8 8 8 8 1 8 8 7 2 8 5 8 09 8 8 8 4 2 1 8 5 3 09 4 3 5 8 2 05 8 1 8 8 4 8 1 8 8 6 5 8 2 09
2026288 04 01 05 07 02 7 1 2 7 04 7 3 7 7 7 7 01 7 7 6 1 7 4 7 7 7 7 7 3 1 05 7 4 2 7 3 2 4 7 1 7 7 07 7 7 3 7 02 7 7 5 4 7 1 2
2026287 01 05 04 04 08 6 01 1 6 6 6 2 6 6 6 6 1 6 6 5 05 6 3 6 6 6 6 6 2 04 6 6 3 1 6 2 1 3 6 04 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 4 3 6 08 1
2026286 02 01 08 01 09 5 5 02 5 5 5 1 5 5 5 5 01 5 5 4 3 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 08 5 1 01 2 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 2 5 5 09
2026285 06 01 03 00 00 4 4 2 4 4 4 06 4 4 4 4 01 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 03 4 4 4 1 2 4 00 4 1 4 2 4 4 4 4 4 00 4 4 4 4 2 1 4 4 4
2026284 06 07 07 02 06 3 3 1 3 3 3 06 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 07 1 3 3 3 02 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 06 3 3 3
2026283 02 05 08 04 05 2 2 02 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 05 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 08 2 2 2 2 2 04 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 05 2 2 2 2
2026282 06 04 07 04 05 1 1 1 1 1 1 06 1 1 1 1 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05 1 1 1 1
出现总次数 4 3 8 4 2 2 3 1 2 1 0 4 2 3 4 2 4 4 2 5 5 2 4 2 2 1 3 5 3 3 3 3 4 2 6 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 4 3 6
平均遗漏值 5 7 2 5 9 9 7 15 9 15 30 5 9 7 5 9 5 5 9 4 4 9 5 9 9 15 7 4 7 7 7 7 5 9 3 7 9 7 9 9 7 7 7 9 15 9 7 5 7 3
最大遗漏值 15 11 7 12 19 16 26 15 17 20 30 18 15 15 9 24 23 12 20 7 14 16 20 23 13 23 10 12 13 17 12 11 12 17 12 14 19 11 15 20 11 14 13 19 20 28 18 15 13 9
最大连出值 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2

走势图说明

同表展示:红球与蓝球(或基本号与特别号)排在同一行,向右滑动即可对照,无需上下翻屏。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;灰色数字为遗漏值,开出号码以彩色圆球标注(红球红底、蓝球蓝底)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:平均遗漏=统计期内总遗漏数 ÷ (出现次数 + 1)。

最大遗漏值 / 最大连出值:分别为统计周期内遗漏最大值、连续开出最大期数。

开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。未满 18 周岁禁止购彩及兑奖。