排列5大小走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
大小走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||
| 11-21 | 2026311 | 08 04 00 05 07 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3:2 | 13 | 14 |
| 11-20 | 2026310 | 01 06 02 06 09 | 8 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3:2 | 12 | 13 |
| 11-19 | 2026309 | 00 03 03 00 09 | 7 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1:4 | 1 | 2 | 11 | 12 |
| 11-18 | 2026308 | 03 06 02 09 01 | 6 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 12 | 2:3 | 1 | 10 | 11 |
| 11-17 | 2026307 | 00 06 07 04 07 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3:2 | 9 | 10 |
| 11-16 | 2026306 | 00 03 02 04 03 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 11-15 | 2026305 | 02 06 00 08 01 | 3 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 24 | 9 | 2:3 | 2 | 7 | 8 |
| 11-14 | 2026304 | 02 09 00 01 07 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 23 | 8 | 2:3 | 1 | 6 | 7 |
| 11-13 | 2026303 | 02 08 06 07 02 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | 小 | 22 | 7 | 2 | 3:2 | 5 | 6 |
| 11-12 | 2026302 | 09 08 02 09 02 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 21 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 5 |
| 11-11 | 2026301 | 05 04 04 06 03 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 20 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 4 |
| 11-10 | 2026300 | 03 09 08 07 00 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 19 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 3 |
| 11-09 | 2026299 | 01 07 00 02 09 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 18 | 3 | 2:3 | 16 | 1 | 2 |
| 11-08 | 2026298 | 05 09 07 00 08 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 17 | 2 | 3 | 15 | 4:1 | 1 |
| 11-07 | 2026297 | 07 07 07 08 07 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 16 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5:0 |
| 11-06 | 2026296 | 03 02 00 05 01 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 15 | 1:4 | 1 | 13 | 7 | 15 |
| 11-05 | 2026295 | 02 09 01 02 09 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 14 | 3 | 2:3 | 12 | 6 | 14 |
| 11-04 | 2026294 | 03 02 09 03 08 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 2 | 13 | 2 | 2:3 | 11 | 5 | 13 |
| 11-03 | 2026293 | 08 01 01 04 06 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 12 | 1 | 2:3 | 10 | 4 | 12 |
| 11-02 | 2026292 | 04 04 06 01 00 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 3 | 小 | 2 | 小 | 11 | 1:4 | 1 | 9 | 3 | 11 |
| 11-01 | 2026291 | 02 07 06 02 04 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 10 | 6 | 2:3 | 8 | 2 | 10 |
| 10-31 | 2026290 | 00 03 09 03 06 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 9 | 5 | 2:3 | 7 | 1 | 9 |
| 10-30 | 2026289 | 02 09 09 05 09 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4:1 | 8 |
| 10-29 | 2026288 | 04 01 05 07 02 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 3 | 2:3 | 5 | 4 | 7 |
| 10-28 | 2026287 | 01 05 04 04 08 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 6 | 2 | 2:3 | 4 | 3 | 6 |
| 10-27 | 2026286 | 02 01 08 01 09 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 5 |
| 10-26 | 2026285 | 06 01 03 00 00 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1:4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 10-25 | 2026284 | 06 07 07 02 06 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 3 |
| 10-24 | 2026283 | 02 05 08 04 05 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 |
| 10-23 | 2026282 | 06 04 07 04 05 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 9 | 21 | 17 | 13 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | 1 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | 12 | 4 | 16 | 13 | 15 | ||
| 最大连出值 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
大小走势图说明
号码 ≥ 5 为「大」,否则为「小」。
末组「大小比」为当期大号个数:小号个数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。