排列5红球首尾跨度
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
红球首尾跨度
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
| 11-21 | 2026311 | 08 04 00 05 07 跨8 | 30 | 14 | 30 | 10 | 5 | 15 | 8 | 4 | 08 | 2 |
| 11-20 | 2026310 | 01 06 02 06 09 跨8 | 29 | 13 | 29 | 9 | 4 | 14 | 7 | 3 | 08 | 1 |
| 11-19 | 2026309 | 00 03 03 00 09 跨9 | 28 | 12 | 28 | 8 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 09 |
| 11-18 | 2026308 | 03 06 02 09 01 跨8 | 27 | 11 | 27 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 08 | 4 |
| 11-17 | 2026307 | 00 06 07 04 07 跨7 | 26 | 10 | 26 | 6 | 1 | 11 | 4 | 07 | 2 | 3 |
| 11-16 | 2026306 | 00 03 02 04 03 跨4 | 25 | 9 | 25 | 5 | 04 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 11-15 | 2026305 | 02 06 00 08 01 跨8 | 24 | 8 | 24 | 4 | 24 | 9 | 2 | 3 | 08 | 1 |
| 11-14 | 2026304 | 02 09 00 01 07 跨9 | 23 | 7 | 23 | 3 | 23 | 8 | 1 | 2 | 9 | 09 |
| 11-13 | 2026303 | 02 08 06 07 02 跨6 | 22 | 6 | 22 | 2 | 22 | 7 | 06 | 1 | 8 | 3 |
| 11-12 | 2026302 | 09 08 02 09 02 跨7 | 21 | 5 | 21 | 1 | 21 | 6 | 10 | 07 | 7 | 2 |
| 11-11 | 2026301 | 05 04 04 06 03 跨3 | 20 | 4 | 20 | 03 | 20 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 11-10 | 2026300 | 03 09 08 07 00 跨9 | 19 | 3 | 19 | 18 | 19 | 4 | 8 | 6 | 5 | 09 |
| 11-09 | 2026299 | 01 07 00 02 09 跨9 | 18 | 2 | 18 | 17 | 18 | 3 | 7 | 5 | 4 | 09 |
| 11-08 | 2026298 | 05 09 07 00 08 跨9 | 17 | 1 | 17 | 16 | 17 | 2 | 6 | 4 | 3 | 09 |
| 11-07 | 2026297 | 07 07 07 08 07 跨1 | 16 | 01 | 16 | 15 | 16 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 11-06 | 2026296 | 03 02 00 05 01 跨5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 05 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 11-05 | 2026295 | 02 09 01 02 09 跨8 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 4 | 3 | 1 | 08 | 5 |
| 11-04 | 2026294 | 03 02 09 03 08 跨7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 2 | 07 | 8 | 4 |
| 11-03 | 2026293 | 08 01 01 04 06 跨7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 2 | 1 | 07 | 7 | 3 |
| 11-02 | 2026292 | 04 04 06 01 00 跨6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 06 | 3 | 6 | 2 |
| 11-01 | 2026291 | 02 07 06 02 04 跨5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 05 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 10-31 | 2026290 | 00 03 09 03 06 跨9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 09 |
| 10-30 | 2026289 | 02 09 09 05 09 跨7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 07 | 3 | 8 |
| 10-29 | 2026288 | 04 01 05 07 02 跨6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 06 | 1 | 2 | 7 |
| 10-28 | 2026287 | 01 05 04 04 08 跨7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 07 | 1 | 6 |
| 10-27 | 2026286 | 02 01 08 01 09 跨8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 08 | 5 |
| 10-26 | 2026285 | 06 01 03 00 00 跨6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 06 | 4 | 4 | 4 |
| 10-25 | 2026284 | 06 07 07 02 06 跨5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 05 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 10-24 | 2026283 | 02 05 08 04 05 跨6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 |
| 10-23 | 2026282 | 06 04 07 04 05 跨3 | 1 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| 平均遗漏值 | 30 | 15 | 30 | 9 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 30 | 15 | 30 | 18 | 24 | 15 | 10 | 7 | 9 | 8 | ||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
红球首尾跨度说明
跨度 = 最大号 − 最小号(首尾号)。
彩色圆点为当期跨度,灰色数字为遗漏。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。