排列5单双走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
单双走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 单双比 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||
| 11-21 | 2026311 | 08 04 00 05 07 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 8 | 30 | 6 | 2:3 | 2 | 14 | 30 |
| 11-20 | 2026310 | 01 06 02 06 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 7 | 29 | 5 | 2:3 | 1 | 13 | 29 |
| 11-19 | 2026309 | 00 03 03 00 09 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 28 | 4 | 2 | 3:2 | 12 | 28 |
| 11-18 | 2026308 | 03 06 02 09 01 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 27 | 3 | 1 | 3:2 | 11 | 27 |
| 11-17 | 2026307 | 00 06 07 04 07 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 4 | 26 | 2 | 2:3 | 3 | 10 | 26 |
| 11-16 | 2026306 | 00 03 02 04 03 | 4 | 双 | 单 | 1 | 8 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 25 | 1 | 2:3 | 2 | 9 | 25 |
| 11-15 | 2026305 | 02 06 00 08 01 | 3 | 双 | 1 | 双 | 7 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 24 | 1:4 | 3 | 1 | 8 | 24 |
| 11-14 | 2026304 | 02 09 00 01 07 | 2 | 双 | 单 | 1 | 6 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 23 |
| 11-13 | 2026303 | 02 08 06 07 02 | 1 | 双 | 3 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 22 | 1:4 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| 11-12 | 2026302 | 09 08 02 09 02 | 单 | 7 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 21 | 10 | 2:3 | 2 | 5 | 21 |
| 11-11 | 2026301 | 05 04 04 06 03 | 单 | 6 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 20 | 9 | 2:3 | 1 | 4 | 20 |
| 11-10 | 2026300 | 03 09 08 07 00 | 单 | 5 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 19 | 8 | 7 | 3:2 | 3 | 19 |
| 11-09 | 2026299 | 01 07 00 02 09 | 单 | 4 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 18 | 7 | 6 | 3:2 | 2 | 18 |
| 11-08 | 2026298 | 05 09 07 00 08 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 17 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 17 |
| 11-07 | 2026297 | 07 07 07 08 07 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 4:1 | 16 |
| 11-06 | 2026296 | 03 02 00 05 01 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3:2 | 7 | 15 |
| 11-05 | 2026295 | 02 09 01 02 09 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3:2 | 6 | 14 |
| 11-04 | 2026294 | 03 02 09 03 08 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 5 | 双 | 13 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 13 |
| 11-03 | 2026293 | 08 01 01 04 06 | 6 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 12 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 12 |
| 11-02 | 2026292 | 04 04 06 01 00 | 5 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 11 | 1:4 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 11-01 | 2026291 | 02 07 06 02 04 | 4 | 双 | 单 | 9 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 10 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 10-31 | 2026290 | 00 03 09 03 06 | 3 | 双 | 单 | 8 | 单 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 9 | 9 | 3 | 3:2 | 1 | 9 |
| 10-30 | 2026289 | 02 09 09 05 09 | 2 | 双 | 单 | 7 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4:1 | 8 |
| 10-29 | 2026288 | 04 01 05 07 02 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 7 | 7 | 1 | 3:2 | 7 | 7 |
| 10-28 | 2026287 | 01 05 04 04 08 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 6 | 6 | 2:3 | 1 | 6 | 6 |
| 10-27 | 2026286 | 02 01 08 01 09 | 5 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3:2 | 5 | 5 |
| 10-26 | 2026285 | 06 01 03 00 00 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 4 | 双 | 2 | 双 | 4 | 4 | 2:3 | 4 | 4 | 4 |
| 10-25 | 2026284 | 06 07 07 02 06 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 2:3 | 3 | 3 | 3 |
| 10-24 | 2026283 | 02 05 08 04 05 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2 |
| 10-23 | 2026282 | 06 04 07 04 05 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 11 | 19 | 18 | 12 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | 0 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 5 | 1 | 1 | 9 | 30 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 30 | 10 | 7 | 4 | 14 | 30 | ||
| 最大连出值 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
单双走势图说明
奇数为「单」,偶数为「双」。
末组「单双比」为当期单:双 个数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。