排列3定位走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
定位:
百位分布
共 10 列 · 左右滑动可看全| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 2026311 | 08 04 00 | 2 | 1 | 6 | 3 | 19 | 10 | 26 | 14 | 08 | 9 |
| 11-20 | 2026310 | 01 06 02 | 1 | 01 | 5 | 2 | 18 | 9 | 25 | 13 | 17 | 8 |
| 11-19 | 2026309 | 00 03 03 | 00 | 10 | 4 | 1 | 17 | 8 | 24 | 12 | 16 | 7 |
| 11-18 | 2026308 | 03 06 02 | 1 | 9 | 3 | 03 | 16 | 7 | 23 | 11 | 15 | 6 |
| 11-17 | 2026307 | 00 06 07 | 00 | 8 | 2 | 7 | 15 | 6 | 22 | 10 | 14 | 5 |
| 11-16 | 2026306 | 00 03 02 | 00 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 21 | 9 | 13 | 4 |
| 11-15 | 2026305 | 02 06 00 | 15 | 6 | 02 | 5 | 13 | 4 | 20 | 8 | 12 | 3 |
| 11-14 | 2026304 | 02 09 00 | 14 | 5 | 02 | 4 | 12 | 3 | 19 | 7 | 11 | 2 |
| 11-13 | 2026303 | 02 08 06 | 13 | 4 | 02 | 3 | 11 | 2 | 18 | 6 | 10 | 1 |
| 11-12 | 2026302 | 09 08 02 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 17 | 5 | 9 | 09 |
| 11-11 | 2026301 | 05 04 04 | 11 | 2 | 6 | 1 | 9 | 05 | 16 | 4 | 8 | 20 |
| 11-10 | 2026300 | 03 09 08 | 10 | 1 | 5 | 03 | 8 | 2 | 15 | 3 | 7 | 19 |
| 11-09 | 2026299 | 01 07 00 | 9 | 01 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 6 | 18 |
| 11-08 | 2026298 | 05 09 07 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 05 | 13 | 1 | 5 | 17 |
| 11-07 | 2026297 | 07 07 07 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 16 | 12 | 07 | 4 | 16 |
| 11-06 | 2026296 | 03 02 00 | 6 | 9 | 1 | 03 | 4 | 15 | 11 | 15 | 3 | 15 |
| 11-05 | 2026295 | 02 09 01 | 5 | 8 | 02 | 1 | 3 | 14 | 10 | 14 | 2 | 14 |
| 11-04 | 2026294 | 03 02 09 | 4 | 7 | 3 | 03 | 2 | 13 | 9 | 13 | 1 | 13 |
| 11-03 | 2026293 | 08 01 01 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 12 | 8 | 12 | 08 | 12 |
| 11-02 | 2026292 | 04 04 06 | 2 | 5 | 1 | 11 | 04 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| 11-01 | 2026291 | 02 07 06 | 1 | 4 | 02 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 10-31 | 2026290 | 00 03 09 | 00 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 10-30 | 2026289 | 02 09 09 | 8 | 2 | 02 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 10-29 | 2026288 | 04 01 05 | 7 | 1 | 2 | 7 | 04 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 10-28 | 2026287 | 01 05 04 | 6 | 01 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 10-27 | 2026286 | 02 01 08 | 5 | 5 | 02 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 10-26 | 2026285 | 06 01 03 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 4 | 4 |
| 10-25 | 2026284 | 06 07 07 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 06 | 3 | 3 | 3 |
| 10-24 | 2026283 | 02 05 08 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10-23 | 2026282 | 06 04 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 15 | 9 | 15 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 11 | 7 | 12 | 19 | 16 | 26 | 15 | 17 | 20 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
十位分布
共 10 列 · 左右滑动可看全| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 2026311 | 08 04 00 | 30 | 18 | 15 | 2 | 04 | 24 | 1 | 12 | 8 | 7 |
| 11-20 | 2026310 | 01 06 02 | 29 | 17 | 14 | 1 | 9 | 23 | 06 | 11 | 7 | 6 |
| 11-19 | 2026309 | 00 03 03 | 28 | 16 | 13 | 03 | 8 | 22 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| 11-18 | 2026308 | 03 06 02 | 27 | 15 | 12 | 2 | 7 | 21 | 06 | 9 | 5 | 4 |
| 11-17 | 2026307 | 00 06 07 | 26 | 14 | 11 | 1 | 6 | 20 | 06 | 8 | 4 | 3 |
| 11-16 | 2026306 | 00 03 02 | 25 | 13 | 10 | 03 | 5 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 11-15 | 2026305 | 02 06 00 | 24 | 12 | 9 | 15 | 4 | 18 | 06 | 6 | 2 | 1 |
| 11-14 | 2026304 | 02 09 00 | 23 | 11 | 8 | 14 | 3 | 17 | 23 | 5 | 1 | 09 |
| 11-13 | 2026303 | 02 08 06 | 22 | 10 | 7 | 13 | 2 | 16 | 22 | 4 | 08 | 3 |
| 11-12 | 2026302 | 09 08 02 | 21 | 9 | 6 | 12 | 1 | 15 | 21 | 3 | 08 | 2 |
| 11-11 | 2026301 | 05 04 04 | 20 | 8 | 5 | 11 | 04 | 14 | 20 | 2 | 20 | 1 |
| 11-10 | 2026300 | 03 09 08 | 19 | 7 | 4 | 10 | 8 | 13 | 19 | 1 | 19 | 09 |
| 11-09 | 2026299 | 01 07 00 | 18 | 6 | 3 | 9 | 7 | 12 | 18 | 07 | 18 | 1 |
| 11-08 | 2026298 | 05 09 07 | 17 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 17 | 1 | 17 | 09 |
| 11-07 | 2026297 | 07 07 07 | 16 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 16 | 07 | 16 | 2 |
| 11-06 | 2026296 | 03 02 00 | 15 | 3 | 02 | 6 | 4 | 9 | 15 | 5 | 15 | 1 |
| 11-05 | 2026295 | 02 09 01 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 4 | 14 | 09 |
| 11-04 | 2026294 | 03 02 09 | 13 | 1 | 02 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 13 | 5 |
| 11-03 | 2026293 | 08 01 01 | 12 | 01 | 12 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 12 | 4 |
| 11-02 | 2026292 | 04 04 06 | 11 | 4 | 11 | 2 | 04 | 5 | 11 | 1 | 11 | 3 |
| 11-01 | 2026291 | 02 07 06 | 10 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 10 | 07 | 10 | 2 |
| 10-31 | 2026290 | 00 03 09 | 9 | 2 | 9 | 03 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 10-30 | 2026289 | 02 09 09 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 09 |
| 10-29 | 2026288 | 04 01 05 | 7 | 01 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 10-28 | 2026287 | 01 05 04 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 05 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 10-27 | 2026286 | 02 01 08 | 5 | 01 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 10-26 | 2026285 | 06 01 03 | 4 | 01 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 10-25 | 2026284 | 06 07 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 07 | 3 | 3 |
| 10-24 | 2026283 | 02 05 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10-23 | 2026282 | 06 04 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
| 平均遗漏值 | 30 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | ||
| 最大遗漏值 | 30 | 18 | 15 | 15 | 9 | 24 | 23 | 12 | 20 | 7 | ||
| 最大连出值 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
个位分布
共 10 列 · 左右滑动可看全| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 2026311 | 08 04 00 | 00 | 16 | 1 | 2 | 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 17 |
| 11-20 | 2026310 | 01 06 02 | 5 | 15 | 02 | 1 | 9 | 22 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| 11-19 | 2026309 | 00 03 03 | 4 | 14 | 1 | 03 | 8 | 21 | 6 | 2 | 9 | 15 |
| 11-18 | 2026308 | 03 06 02 | 3 | 13 | 02 | 23 | 7 | 20 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 11-17 | 2026307 | 00 06 07 | 2 | 12 | 1 | 22 | 6 | 19 | 4 | 07 | 7 | 13 |
| 11-16 | 2026306 | 00 03 02 | 1 | 11 | 02 | 21 | 5 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 |
| 11-15 | 2026305 | 02 06 00 | 00 | 10 | 3 | 20 | 4 | 17 | 2 | 7 | 5 | 11 |
| 11-14 | 2026304 | 02 09 00 | 00 | 9 | 2 | 19 | 3 | 16 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 11-13 | 2026303 | 02 08 06 | 4 | 8 | 1 | 18 | 2 | 15 | 06 | 5 | 3 | 9 |
| 11-12 | 2026302 | 09 08 02 | 3 | 7 | 02 | 17 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 |
| 11-11 | 2026301 | 05 04 04 | 2 | 6 | 20 | 16 | 04 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 |
| 11-10 | 2026300 | 03 09 08 | 1 | 5 | 19 | 15 | 13 | 12 | 8 | 2 | 08 | 6 |
| 11-09 | 2026299 | 01 07 00 | 00 | 4 | 18 | 14 | 12 | 11 | 7 | 1 | 13 | 5 |
| 11-08 | 2026298 | 05 09 07 | 2 | 3 | 17 | 13 | 11 | 10 | 6 | 07 | 12 | 4 |
| 11-07 | 2026297 | 07 07 07 | 1 | 2 | 16 | 12 | 10 | 9 | 5 | 07 | 11 | 3 |
| 11-06 | 2026296 | 03 02 00 | 00 | 1 | 15 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 11-05 | 2026295 | 02 09 01 | 14 | 01 | 14 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| 11-04 | 2026294 | 03 02 09 | 13 | 1 | 13 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 09 |
| 11-03 | 2026293 | 08 01 01 | 12 | 01 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 11-02 | 2026292 | 04 04 06 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | 06 | 8 | 6 | 2 |
| 11-01 | 2026291 | 02 07 06 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 06 | 7 | 5 | 1 |
| 10-31 | 2026290 | 00 03 09 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 09 |
| 10-30 | 2026289 | 02 09 09 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 09 |
| 10-29 | 2026288 | 04 01 05 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 05 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| 10-28 | 2026287 | 01 05 04 | 6 | 6 | 6 | 2 | 04 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 10-27 | 2026286 | 02 01 08 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 08 | 5 |
| 10-26 | 2026285 | 06 01 03 | 4 | 4 | 4 | 03 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 10-25 | 2026284 | 06 07 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07 | 1 | 3 |
| 10-24 | 2026283 | 02 05 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 08 | 2 |
| 10-23 | 2026282 | 06 04 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 15 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||
| 最大遗漏值 | 14 | 16 | 20 | 23 | 13 | 23 | 10 | 12 | 13 | 17 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
定位走势图说明
定位走势按开奖号排序后的固定位置分别统计(红一=最小红球,红六=最大红球)。
每位一盘:彩色圆球为当期该位开出号码,灰色数字为遗漏;底部为出现次数、平均/最大遗漏、最大连出。
折线连接相邻两期开出位置,便于观察该位号段漂移。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。