排列3红球首尾跨度
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
红球首尾跨度
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
| 11-21 | 2026311 | 08 04 00 跨8 | 14 | 10 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 08 | 7 |
| 11-20 | 2026310 | 01 06 02 跨5 | 13 | 9 | 18 | 1 | 2 | 05 | 5 | 3 | 15 | 6 |
| 11-19 | 2026309 | 00 03 03 跨3 | 12 | 8 | 17 | 03 | 1 | 18 | 4 | 2 | 14 | 5 |
| 11-18 | 2026308 | 03 06 02 跨4 | 11 | 7 | 16 | 2 | 04 | 17 | 3 | 1 | 13 | 4 |
| 11-17 | 2026307 | 00 06 07 跨7 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 16 | 2 | 07 | 12 | 3 |
| 11-16 | 2026306 | 00 03 02 跨3 | 9 | 5 | 14 | 03 | 8 | 15 | 1 | 4 | 11 | 2 |
| 11-15 | 2026305 | 02 06 00 跨6 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7 | 14 | 06 | 3 | 10 | 1 |
| 11-14 | 2026304 | 02 09 00 跨9 | 7 | 3 | 12 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 9 | 09 |
| 11-13 | 2026303 | 02 08 06 跨6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 5 | 12 | 06 | 1 | 8 | 13 |
| 11-12 | 2026302 | 09 08 02 跨7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 2 | 07 | 7 | 12 |
| 11-11 | 2026301 | 05 04 04 跨1 | 4 | 01 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 11-10 | 2026300 | 03 09 08 跨6 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 9 | 06 | 1 | 5 | 10 |
| 11-09 | 2026299 | 01 07 00 跨7 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 | 07 | 4 | 9 |
| 11-08 | 2026298 | 05 09 07 跨4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 04 | 7 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 11-07 | 2026297 | 07 07 07 | 00 | 13 | 5 | 1 | 9 | 6 | 14 | 3 | 2 | 7 |
| 11-06 | 2026296 | 03 02 00 跨3 | 15 | 12 | 4 | 03 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 6 |
| 11-05 | 2026295 | 02 09 01 跨8 | 14 | 11 | 3 | 13 | 7 | 4 | 12 | 1 | 08 | 5 |
| 11-04 | 2026294 | 03 02 09 跨7 | 13 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 07 | 13 | 4 |
| 11-03 | 2026293 | 08 01 01 跨7 | 12 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 07 | 12 | 3 |
| 11-02 | 2026292 | 04 04 06 跨2 | 11 | 8 | 02 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 |
| 11-01 | 2026291 | 02 07 06 跨5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 3 | 05 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| 10-31 | 2026290 | 00 03 09 跨9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 09 |
| 10-30 | 2026289 | 02 09 09 跨7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 07 | 8 | 8 |
| 10-29 | 2026288 | 04 01 05 跨4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 04 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 10-28 | 2026287 | 01 05 04 跨4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 04 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 10-27 | 2026286 | 02 01 08 跨7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 07 | 5 | 5 |
| 10-26 | 2026285 | 06 01 03 跨5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 05 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 10-25 | 2026284 | 06 07 07 跨1 | 3 | 01 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 10-24 | 2026283 | 02 05 08 跨6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 |
| 10-23 | 2026282 | 06 04 07 跨3 | 1 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | 15 | 9 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 16 | 19 | 13 | 9 | 18 | 16 | 4 | 15 | 13 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
红球首尾跨度说明
跨度 = 最大号 − 最小号(首尾号)。
彩色圆点为当期跨度,灰色数字为遗漏。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。