排列3红球和值走势图
近 30 期 · 开奖结果仅供参考,请以中国福利彩票/体育彩票官方公布为准。本站不提供投注、合买或荐号服务。
标注选择:
红球和值走势图
左右滑动可看全 · 折线按分组连接| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-27 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
| 11-21 | 2026311 | 08 04 00 和12 | 30 | 1 | 10-14 | 8 | 11 | 11 | 3 | 02 | 4 | 17 | 5 | 2 | 29 | 6 | 1 |
| 11-20 | 2026310 | 01 06 02 和9 | 29 | 5-9 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | 15 | 3 | 16 | 4 | 1 | 28 | 5 | 09 |
| 11-19 | 2026309 | 00 03 03 和6 | 28 | 5-9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 | 06 | 27 | 4 | 7 |
| 11-18 | 2026308 | 03 06 02 和11 | 27 | 2 | 10-14 | 5 | 8 | 8 | 01 | 13 | 1 | 14 | 2 | 5 | 26 | 3 | 6 |
| 11-17 | 2026307 | 00 06 07 和13 | 26 | 1 | 10-14 | 4 | 7 | 7 | 3 | 12 | 03 | 13 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 |
| 11-16 | 2026306 | 00 03 02 和5 | 25 | 5-9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 11 | 5 | 12 | 05 | 3 | 24 | 1 | 4 |
| 11-15 | 2026305 | 02 06 00 和8 | 24 | 5-9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 23 | 08 | 3 |
| 11-14 | 2026304 | 02 09 00 和11 | 23 | 5 | 10-14 | 1 | 4 | 4 | 01 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1 | 22 | 5 | 2 |
| 11-13 | 2026303 | 02 08 06 和16 | 22 | 4 | 2 | 15-19 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 06 | 21 | 4 | 1 |
| 11-12 | 2026302 | 09 08 02 和19 | 21 | 3 | 1 | 15-19 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 21 | 20 | 3 | 09 |
| 11-11 | 2026301 | 05 04 04 和13 | 20 | 2 | 10-14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 03 | 7 | 5 | 20 | 19 | 2 | 20 |
| 11-10 | 2026300 | 03 09 08 和20 | 19 | 1 | 5 | 9 | 20-27 | 00 | 2 | 5 | 19 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 11-09 | 2026299 | 01 07 00 和8 | 18 | 5-9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 5 | 3 | 18 | 17 | 08 | 18 |
| 11-08 | 2026298 | 05 09 07 和21 | 17 | 2 | 3 | 7 | 20-27 | 5 | 01 | 3 | 17 | 4 | 2 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 11-07 | 2026297 | 07 07 07 和21 | 16 | 1 | 2 | 6 | 20-27 | 4 | 01 | 2 | 16 | 3 | 1 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 11-06 | 2026296 | 03 02 00 和5 | 15 | 5-9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 15 | 2 | 05 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 11-05 | 2026295 | 02 09 01 和12 | 14 | 14 | 10-14 | 4 | 6 | 2 | 9 | 02 | 14 | 1 | 4 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 11-04 | 2026294 | 03 02 09 和14 | 13 | 13 | 10-14 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 13 | 04 | 3 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 11-03 | 2026293 | 08 01 01 和10 | 12 | 12 | 10-14 | 2 | 4 | 00 | 7 | 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 11-02 | 2026292 | 04 04 06 和14 | 11 | 11 | 10-14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 04 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 11-01 | 2026291 | 02 07 06 和15 | 10 | 10 | 1 | 15-19 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 05 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 10-31 | 2026290 | 00 03 09 和12 | 9 | 9 | 10-14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 02 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 10-30 | 2026289 | 02 09 09 和20 | 8 | 8 | 1 | 6 | 20-27 | 00 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 10-29 | 2026288 | 04 01 05 和10 | 7 | 7 | 10-14 | 5 | 4 | 00 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 10-28 | 2026287 | 01 05 04 和10 | 6 | 6 | 10-14 | 4 | 3 | 00 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 10-27 | 2026286 | 02 01 08 和11 | 5 | 5 | 10-14 | 3 | 2 | 1 | 01 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 10-26 | 2026285 | 06 01 03 和10 | 4 | 4 | 10-14 | 2 | 1 | 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 10-25 | 2026284 | 06 07 07 和20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20-27 | 00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 10-24 | 2026283 | 02 05 08 和15 | 2 | 2 | 2 | 15-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 10-23 | 2026282 | 06 04 07 和17 | 1 | 1 | 1 | 15-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 |
| 出现总次数 | 0 | 6 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | 30 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 9 | 9 | ||
| 最大遗漏值 | 30 | 14 | 5 | 10 | 11 | 11 | 10 | 15 | 19 | 17 | 9 | 21 | 29 | 17 | 20 | ||
| 最大连出值 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
红球和值走势图说明
和值 = 本期主号码之和(范围约 0–27)。
和值范围列标出当期和值所属区间;和尾为和值个位数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数 / 平均遗漏 / 最大遗漏 / 最大连出:均基于本页统计期数计算。
开奖结果仅供参考,请以官方公布为准。理性购彩,热心公益。