寒露近年交节日期与时间(东八区近似),可进入当日黄历。

年份交节时间
2100年 2100-10-08 13:00
2099年 2099-10-08 07:00
2098年 2098-10-08 01:00
2097年 2097-10-07 19:00
2096年 2096-10-07 13:00
2095年 2095-10-08 08:00
2094年 2094-10-08 02:00
2093年 2093-10-07 20:00
2092年 2092-10-07 14:00
2091年 2091-10-08 08:00
2090年 2090-10-08 03:00
2089年 2089-10-07 21:00
2088年 2088-10-07 15:00
2087年 2087-10-08 09:00
2086年 2086-10-08 03:00
2085年 2085-10-07 21:00
2084年 2084-10-07 16:00
2083年 2083-10-08 10:00
2082年 2082-10-08 04:00
2081年 2081-10-07 22:00
2080年 2080-10-07 16:00
2079年 2079-10-08 11:00
2078年 2078-10-08 05:00
2077年 2077-10-07 23:00
2076年 2076-10-07 17:00
2075年 2075-10-08 11:00
2074年 2074-10-08 06:00
2073年 2073-10-08 00:00
2072年 2072-10-07 18:00
2071年 2071-10-08 12:00
2070年 2070-10-08 06:00
2069年 2069-10-08 00:00
2068年 2068-10-07 19:00
2067年 2067-10-08 13:00
2066年 2066-10-08 07:00
2065年 2065-10-08 01:00
2064年 2064-10-07 19:00
2063年 2063-10-08 14:00
2062年 2062-10-08 08:00
2061年 2061-10-08 02:00
2060年 2060-10-07 20:00
2059年 2059-10-08 14:00
2058年 2058-10-08 09:00
2057年 2057-10-08 03:00
2056年 2056-10-07 21:00
2055年 2055-10-08 15:00
2054年 2054-10-08 09:00
2053年 2053-10-08 04:00
2052年 2052-10-07 22:00
2051年 2051-10-08 16:00
2050年 2050-10-08 10:00
2049年 2049-10-08 04:00
2048年 2048-10-07 22:00
2047年 2047-10-08 17:00
2046年 2046-10-08 11:00
2045年 2045-10-08 05:00
2044年 2044-10-07 23:00
2043年 2043-10-08 17:00
2042年 2042-10-08 12:00
2041年 2041-10-08 06:00
2040年 2040-10-08 00:00
2039年 2039-10-08 18:00
2038年 2038-10-08 12:00
2037年 2037-10-08 07:00
2036年 2036-10-08 01:00
2035年 2035-10-08 19:00
2034年 2034-10-08 13:00
2033年 2033-10-08 07:00
2032年 2032-10-08 01:00
2031年 2031-10-08 20:00
2030年 2030-10-08 14:00
2029年 2029-10-08 08:00
2028年 2028-10-08 02:00
2027年 2027-10-08 20:00
2026年 2026-10-08 15:00
2025年 2025-10-08 09:00
2024年 2024-10-08 03:00
2023年 2023-10-08 21:00
2022年 2022-10-08 15:00
2021年 2021-10-08 10:00
2020年 2020-10-08 04:00
2019年 2019-10-08 22:00
2018年 2018-10-08 16:00
2017年 2017-10-08 10:00
2016年 2016-10-08 04:00
2015年 2015-10-08 23:00
2014年 2014-10-08 17:00
2013年 2013-10-08 11:00
2012年 2012-10-08 05:00
2011年 2011-10-08 23:00
2010年 2010-10-08 17:00
2009年 2009-10-08 12:00
2008年 2008-10-08 06:00
2007年 2007-10-09 00:00
2006年 2006-10-08 18:00
2005年 2005-10-08 13:00
2004年 2004-10-08 07:00
2003年 2003-10-09 01:00
2002年 2002-10-08 19:00
2001年 2001-10-08 13:00
2000年 2000-10-08 08:00
1999年 1999-10-09 02:00
1998年 1998-10-08 20:00
1997年 1997-10-08 14:00
1996年 1996-10-08 08:00
1995年 1995-10-09 02:00
1994年 1994-10-08 20:00
1993年 1993-10-08 15:00
1992年 1992-10-08 09:00
1991年 1991-10-09 03:00
1990年 1990-10-08 21:00
1989年 1989-10-08 15:00
1988年 1988-10-08 10:00
1987年 1987-10-09 04:00
1986年 1986-10-08 22:00
1985年 1985-10-08 16:00
1984年 1984-10-08 11:00
1983年 1983-10-09 05:00
1982年 1982-10-08 23:00
1981年 1981-10-08 17:00
1980年 1980-10-08 11:00
1979年 1979-10-09 05:00
1978年 1978-10-09 00:00
1977年 1977-10-08 18:00
1976年 1976-10-08 12:00
1975年 1975-10-09 06:00
1974年 1974-10-09 00:00
1973年 1973-10-08 18:00
1972年 1972-10-08 13:00
1971年 1971-10-09 07:00
1970年 1970-10-09 01:00
1969年 1969-10-08 19:00
1968年 1968-10-08 13:00
1967年 1967-10-09 08:00
1966年 1966-10-09 02:00
1965年 1965-10-08 20:00
1964年 1964-10-08 14:00
1963年 1963-10-09 09:00
1962年 1962-10-09 03:00
1961年 1961-10-08 21:00
1960年 1960-10-08 15:00
1959年 1959-10-09 09:00
1958年 1958-10-09 03:00
1957年 1957-10-08 21:00
1956年 1956-10-08 16:00
1955年 1955-10-09 10:00
1954年 1954-10-09 04:00
1953年 1953-10-08 22:00
1952年 1952-10-08 16:00
1951年 1951-10-09 11:00
1950年 1950-10-09 05:00
1949年 1949-10-08 23:00
1948年 1948-10-08 17:00
1947年 1947-10-09 12:00
1946年 1946-10-09 06:00
1945年 1945-10-09 00:00
1944年 1944-10-08 18:00
1943年 1943-10-09 12:00
1942年 1942-10-09 06:00
1941年 1941-10-09 01:00
1940年 1940-10-08 19:00
1939年 1939-10-09 13:00
1938年 1938-10-09 07:00
1937年 1937-10-09 01:00
1936年 1936-10-08 19:00
1935年 1935-10-09 14:00
1934年 1934-10-09 08:00
1933年 1933-10-09 02:00
1932年 1932-10-08 20:00
1931年 1931-10-09 14:00
1930年 1930-10-09 09:00
1929年 1929-10-09 03:00
1928年 1928-10-08 21:00
1927年 1927-10-09 15:00
1926年 1926-10-09 09:00
1925年 1925-10-09 04:00
1924年 1924-10-08 22:00
1923年 1923-10-09 16:00
1922年 1922-10-09 10:00
1921年 1921-10-09 04:00
1920年 1920-10-08 22:00
1919年 1919-10-09 17:00
1918年 1918-10-09 11:00
1917年 1917-10-09 05:00
1916年 1916-10-08 23:00
1915年 1915-10-09 17:00
1914年 1914-10-09 12:00
1913年 1913-10-09 06:00
1912年 1912-10-09 00:00
1911年 1911-10-09 18:00
1910年 1910-10-09 12:00
1909年 1909-10-09 07:00
1908年 1908-10-09 01:00
1907年 1907-10-09 19:00
1906年 1906-10-09 13:00
1905年 1905-10-09 07:00
1904年 1904-10-09 01:00
1903年 1903-10-09 20:00
1902年 1902-10-09 14:00
1901年 1901-10-09 08:00
1900年 1900-10-09 02:00

黄历宜忌、神煞、时辰与运势为传统民俗或娱乐参考,不构成科学、法律或决策建议;法定节假日以国务院通知为准。本站不记录查询内容。