谷雨近年交节日期与时间(东八区近似),可进入当日黄历。

年份交节时间
2100年 2100-04-20 07:00
2099年 2099-04-20 02:00
2098年 2098-04-19 20:00
2097年 2097-04-19 14:00
2096年 2096-04-19 08:00
2095年 2095-04-20 03:00
2094年 2094-04-19 21:00
2093年 2093-04-19 15:00
2092年 2092-04-19 09:00
2091年 2091-04-20 03:00
2090年 2090-04-19 21:00
2089年 2089-04-19 16:00
2088年 2088-04-19 10:00
2087年 2087-04-20 04:00
2086年 2086-04-19 22:00
2085年 2085-04-19 16:00
2084年 2084-04-19 10:00
2083年 2083-04-20 05:00
2082年 2082-04-19 23:00
2081年 2081-04-19 17:00
2080年 2080-04-19 11:00
2079年 2079-04-20 06:00
2078年 2078-04-20 00:00
2077年 2077-04-19 18:00
2076年 2076-04-19 12:00
2075年 2075-04-20 06:00
2074年 2074-04-20 01:00
2073年 2073-04-19 19:00
2072年 2072-04-19 13:00
2071年 2071-04-20 07:00
2070年 2070-04-20 01:00
2069年 2069-04-19 19:00
2068年 2068-04-19 13:00
2067年 2067-04-20 08:00
2066年 2066-04-20 02:00
2065年 2065-04-19 20:00
2064年 2064-04-19 14:00
2063年 2063-04-20 08:00
2062年 2062-04-20 03:00
2061年 2061-04-19 21:00
2060年 2060-04-19 15:00
2059年 2059-04-20 09:00
2058年 2058-04-20 04:00
2057年 2057-04-19 22:00
2056年 2056-04-19 16:00
2055年 2055-04-20 10:00
2054年 2054-04-20 04:00
2053年 2053-04-19 22:00
2052年 2052-04-19 17:00
2051年 2051-04-20 11:00
2050年 2050-04-20 05:00
2049年 2049-04-19 23:00
2048年 2048-04-19 17:00
2047年 2047-04-20 11:00
2046年 2046-04-20 06:00
2045年 2045-04-20 00:00
2044年 2044-04-19 18:00
2043年 2043-04-20 12:00
2042年 2042-04-20 07:00
2041年 2041-04-20 01:00
2040年 2040-04-19 19:00
2039年 2039-04-20 13:00
2038年 2038-04-20 07:00
2037年 2037-04-20 02:00
2036年 2036-04-19 20:00
2035年 2035-04-20 14:00
2034年 2034-04-20 08:00
2033年 2033-04-20 02:00
2032年 2032-04-19 20:00
2031年 2031-04-20 14:00
2030年 2030-04-20 09:00
2029年 2029-04-20 03:00
2028年 2028-04-19 21:00
2027年 2027-04-20 15:00
2026年 2026-04-20 09:00
2025年 2025-04-20 04:00
2024年 2024-04-19 22:00
2023年 2023-04-20 16:00
2022年 2022-04-20 10:00
2021年 2021-04-20 05:00
2020年 2020-04-19 23:00
2019年 2019-04-20 17:00
2018年 2018-04-20 11:00
2017年 2017-04-20 05:00
2016年 2016-04-19 23:00
2015年 2015-04-20 18:00
2014年 2014-04-20 12:00
2013年 2013-04-20 06:00
2012年 2012-04-20 00:00
2011年 2011-04-20 18:00
2010年 2010-04-20 12:00
2009年 2009-04-20 07:00
2008年 2008-04-20 01:00
2007年 2007-04-20 19:00
2006年 2006-04-20 13:00
2005年 2005-04-20 08:00
2004年 2004-04-20 02:00
2003年 2003-04-20 20:00
2002年 2002-04-20 14:00
2001年 2001-04-20 08:00
2000年 2000-04-20 03:00
1999年 1999-04-20 21:00
1998年 1998-04-20 15:00
1997年 1997-04-20 09:00
1996年 1996-04-20 03:00
1995年 1995-04-20 21:00
1994年 1994-04-20 16:00
1993年 1993-04-20 10:00
1992年 1992-04-20 04:00
1991年 1991-04-20 22:00
1990年 1990-04-20 16:00
1989年 1989-04-20 11:00
1988年 1988-04-20 05:00
1987年 1987-04-20 23:00
1986年 1986-04-20 17:00
1985年 1985-04-20 11:00
1984年 1984-04-20 06:00
1983年 1983-04-21 00:00
1982年 1982-04-20 18:00
1981年 1981-04-20 12:00
1980年 1980-04-20 06:00
1979年 1979-04-21 01:00
1978年 1978-04-20 19:00
1977年 1977-04-20 13:00
1976年 1976-04-20 07:00
1975年 1975-04-21 01:00
1974年 1974-04-20 19:00
1973年 1973-04-20 14:00
1972年 1972-04-20 08:00
1971年 1971-04-21 02:00
1970年 1970-04-20 20:00
1969年 1969-04-20 14:00
1968年 1968-04-20 09:00
1967年 1967-04-21 03:00
1966年 1966-04-20 21:00
1965年 1965-04-20 15:00
1964年 1964-04-20 09:00
1963年 1963-04-21 04:00
1962年 1962-04-20 22:00
1961年 1961-04-20 16:00
1960年 1960-04-20 10:00
1959年 1959-04-21 04:00
1958年 1958-04-20 22:00
1957年 1957-04-20 17:00
1956年 1956-04-20 11:00
1955年 1955-04-21 05:00
1954年 1954-04-20 23:00
1953年 1953-04-20 17:00
1952年 1952-04-20 12:00
1951年 1951-04-21 06:00
1950年 1950-04-21 00:00
1949年 1949-04-20 18:00
1948年 1948-04-20 12:00
1947年 1947-04-21 07:00
1946年 1946-04-21 01:00
1945年 1945-04-20 19:00
1944年 1944-04-20 13:00
1943年 1943-04-21 07:00
1942年 1942-04-21 02:00
1941年 1941-04-20 20:00
1940年 1940-04-20 14:00
1939年 1939-04-21 08:00
1938年 1938-04-21 02:00
1937年 1937-04-20 20:00
1936年 1936-04-20 15:00
1935年 1935-04-21 09:00
1934年 1934-04-21 03:00
1933年 1933-04-20 21:00
1932年 1932-04-20 15:00
1931年 1931-04-21 10:00
1930年 1930-04-21 04:00
1929年 1929-04-20 22:00
1928年 1928-04-20 16:00
1927年 1927-04-21 11:00
1926年 1926-04-21 05:00
1925年 1925-04-20 23:00
1924年 1924-04-20 17:00
1923年 1923-04-21 11:00
1922年 1922-04-21 05:00
1921年 1921-04-20 23:00
1920年 1920-04-20 18:00
1919年 1919-04-21 12:00
1918年 1918-04-21 06:00
1917年 1917-04-21 00:00
1916年 1916-04-20 18:00
1915年 1915-04-21 13:00
1914年 1914-04-21 07:00
1913年 1913-04-21 01:00
1912年 1912-04-20 19:00
1911年 1911-04-21 14:00
1910年 1910-04-21 08:00
1909年 1909-04-21 02:00
1908年 1908-04-20 20:00
1907年 1907-04-21 14:00
1906年 1906-04-21 08:00
1905年 1905-04-21 03:00
1904年 1904-04-20 21:00
1903年 1903-04-21 15:00
1902年 1902-04-21 09:00
1901年 1901-04-21 03:00
1900年 1900-04-20 21:00

黄历宜忌、神煞、时辰与运势为传统民俗或娱乐参考,不构成科学、法律或决策建议;法定节假日以国务院通知为准。本站不记录查询内容。