白露近年交节日期与时间(东八区近似),可进入当日黄历。

年份交节时间
2100年 2100-09-07 20:00
2099年 2099-09-07 14:00
2098年 2098-09-07 09:00
2097年 2097-09-07 03:00
2096年 2096-09-06 21:00
2095年 2095-09-07 15:00
2094年 2094-09-07 10:00
2093年 2093-09-07 04:00
2092年 2092-09-06 22:00
2091年 2091-09-07 16:00
2090年 2090-09-07 10:00
2089年 2089-09-07 04:00
2088年 2088-09-06 23:00
2087年 2087-09-07 17:00
2086年 2086-09-07 11:00
2085年 2085-09-07 05:00
2084年 2084-09-06 23:00
2083年 2083-09-07 18:00
2082年 2082-09-07 12:00
2081年 2081-09-07 06:00
2080年 2080-09-07 00:00
2079年 2079-09-07 18:00
2078年 2078-09-07 13:00
2077年 2077-09-07 07:00
2076年 2076-09-07 01:00
2075年 2075-09-07 19:00
2074年 2074-09-07 13:00
2073年 2073-09-07 08:00
2072年 2072-09-07 02:00
2071年 2071-09-07 20:00
2070年 2070-09-07 14:00
2069年 2069-09-07 08:00
2068年 2068-09-07 02:00
2067年 2067-09-07 21:00
2066年 2066-09-07 15:00
2065年 2065-09-07 09:00
2064年 2064-09-07 03:00
2063年 2063-09-07 21:00
2062年 2062-09-07 16:00
2061年 2061-09-07 10:00
2060年 2060-09-07 04:00
2059年 2059-09-07 22:00
2058年 2058-09-07 17:00
2057年 2057-09-07 11:00
2056年 2056-09-07 05:00
2055年 2055-09-07 23:00
2054年 2054-09-07 17:00
2053年 2053-09-07 12:00
2052年 2052-09-07 06:00
2051年 2051-09-08 00:00
2050年 2050-09-07 18:00
2049年 2049-09-07 12:00
2048年 2048-09-07 06:00
2047年 2047-09-08 01:00
2046年 2046-09-07 19:00
2045年 2045-09-07 13:00
2044年 2044-09-07 07:00
2043年 2043-09-08 01:00
2042年 2042-09-07 20:00
2041年 2041-09-07 14:00
2040年 2040-09-07 08:00
2039年 2039-09-08 02:00
2038年 2038-09-07 21:00
2037年 2037-09-07 15:00
2036年 2036-09-07 09:00
2035年 2035-09-08 03:00
2034年 2034-09-07 21:00
2033年 2033-09-07 15:00
2032年 2032-09-07 10:00
2031年 2031-09-08 04:00
2030年 2030-09-07 22:00
2029年 2029-09-07 16:00
2028年 2028-09-07 10:00
2027年 2027-09-08 04:00
2026年 2026-09-07 23:00
2025年 2025-09-07 17:00
2024年 2024-09-07 11:00
2023年 2023-09-08 05:00
2022年 2022-09-08 00:00
2021年 2021-09-07 18:00
2020年 2020-09-07 12:00
2019年 2019-09-08 06:00
2018年 2018-09-08 00:00
2017年 2017-09-07 19:00
2016年 2016-09-07 13:00
2015年 2015-09-08 07:00
2014年 2014-09-08 01:00
2013年 2013-09-07 19:00
2012年 2012-09-07 13:00
2011年 2011-09-08 08:00
2010年 2010-09-08 02:00
2009年 2009-09-07 20:00
2008年 2008-09-07 14:00
2007年 2007-09-08 08:00
2006年 2006-09-08 03:00
2005年 2005-09-07 21:00
2004年 2004-09-07 15:00
2003年 2003-09-08 09:00
2002年 2002-09-08 04:00
2001年 2001-09-07 22:00
2000年 2000-09-07 16:00
1999年 1999-09-08 10:00
1998年 1998-09-08 04:00
1997年 1997-09-07 22:00
1996年 1996-09-07 17:00
1995年 1995-09-08 11:00
1994年 1994-09-08 05:00
1993年 1993-09-07 23:00
1992年 1992-09-07 17:00
1991年 1991-09-08 11:00
1990年 1990-09-08 06:00
1989年 1989-09-08 00:00
1988年 1988-09-07 18:00
1987年 1987-09-08 12:00
1986年 1986-09-08 07:00
1985年 1985-09-08 01:00
1984年 1984-09-07 19:00
1983年 1983-09-08 13:00
1982年 1982-09-08 07:00
1981年 1981-09-08 02:00
1980年 1980-09-07 20:00
1979年 1979-09-08 14:00
1978年 1978-09-08 08:00
1977年 1977-09-08 02:00
1976年 1976-09-07 20:00
1975年 1975-09-08 15:00
1974年 1974-09-08 09:00
1973年 1973-09-08 03:00
1972年 1972-09-07 21:00
1971年 1971-09-08 15:00
1970年 1970-09-08 10:00
1969年 1969-09-08 04:00
1968年 1968-09-07 22:00
1967年 1967-09-08 16:00
1966年 1966-09-08 11:00
1965年 1965-09-08 05:00
1964年 1964-09-07 23:00
1963年 1963-09-08 17:00
1962年 1962-09-08 11:00
1961年 1961-09-08 05:00
1960年 1960-09-08 00:00
1959年 1959-09-08 18:00
1958年 1958-09-08 12:00
1957年 1957-09-08 06:00
1956年 1956-09-08 00:00
1955年 1955-09-08 18:00
1954年 1954-09-08 13:00
1953年 1953-09-08 07:00
1952年 1952-09-08 01:00
1951年 1951-09-08 19:00
1950年 1950-09-08 14:00
1949年 1949-09-08 08:00
1948年 1948-09-08 02:00
1947年 1947-09-08 20:00
1946年 1946-09-08 14:00
1945年 1945-09-08 09:00
1944年 1944-09-08 03:00
1943年 1943-09-08 21:00
1942年 1942-09-08 15:00
1941年 1941-09-08 09:00
1940年 1940-09-08 03:00
1939年 1939-09-08 22:00
1938年 1938-09-08 16:00
1937年 1937-09-08 10:00
1936年 1936-09-08 04:00
1935年 1935-09-08 22:00
1934年 1934-09-08 17:00
1933年 1933-09-08 11:00
1932年 1932-09-08 05:00
1931年 1931-09-08 23:00
1930年 1930-09-08 18:00
1929年 1929-09-08 12:00
1928年 1928-09-08 06:00
1927年 1927-09-09 00:00
1926年 1926-09-08 18:00
1925年 1925-09-08 13:00
1924年 1924-09-08 07:00
1923年 1923-09-09 01:00
1922年 1922-09-08 19:00
1921年 1921-09-08 13:00
1920年 1920-09-08 07:00
1919年 1919-09-09 02:00
1918年 1918-09-08 20:00
1917年 1917-09-08 14:00
1916年 1916-09-08 08:00
1915年 1915-09-09 02:00
1914年 1914-09-08 21:00
1913年 1913-09-08 15:00
1912年 1912-09-08 09:00
1911年 1911-09-09 03:00
1910年 1910-09-08 21:00
1909年 1909-09-08 16:00
1908年 1908-09-08 10:00
1907年 1907-09-09 04:00
1906年 1906-09-08 22:00
1905年 1905-09-08 16:00
1904年 1904-09-08 11:00
1903年 1903-09-09 05:00
1902年 1902-09-08 23:00
1901年 1901-09-08 17:00
1900年 1900-09-08 11:00

黄历宜忌、神煞、时辰与运势为传统民俗或娱乐参考,不构成科学、法律或决策建议;法定节假日以国务院通知为准。本站不记录查询内容。